RANK 1018 [C]
URI Online Judge [1018] - Billetes
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
112.548
- Nível:
- 4 / 10
- Envios:
- 310.205
- Resuelto:
- 112.548
- Proporción:
- 36.28%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01326791 | Janyelson Victor | C | 0.000 | 14/11/14 2:37:02 |
2 | 01332390 | Vinicius Meng | C | 0.000 | 16/11/14 0:21:15 |
3 | 01332634 | Paulo Henrique | C | 0.000 | 16/11/14 2:29:43 |
4 | 01334683 | Guilherme Imamura | C | 0.000 | 16/11/14 23:26:53 |
5 | 01335242 | Guilherme Costa | C | 0.000 | 17/11/14 2:14:50 |
6 | 01335782 | Pedro Henrique | C | 0.000 | 17/11/14 10:04:27 |
7 | 01335796 | Luis Felipe | C | 0.000 | 17/11/14 10:03:16 |
8 | 01335803 | Lucas | C | 0.000 | 17/11/14 10:22:12 |
9 | 01335814 | Vinicius Arantes Paiva | C | 0.000 | 17/11/14 10:28:59 |
10 | 01335830 | Marcelo Victor Moreira Rosa | C | 0.000 | 17/11/14 10:41:24 |
11 | 01337465 | Dijalma | C | 0.000 | 17/11/14 17:30:09 |
12 | 01337471 | Ana Paula Mourao Greghi | C | 0.000 | 17/11/14 17:54:07 |
13 | 01339285 | LuccaLM | C | 0.000 | 17/11/14 23:19:41 |
14 | 01344075 | Wilson Alves de Oliveira | C | 0.000 | 18/11/14 19:57:57 |
15 | 01344667 | Paulo henrique fernandes leite | C | 0.000 | 18/11/14 22:11:28 |
16 | 01345706 | Cesar Martins | C | 0.000 | 19/11/14 0:53:03 |
17 | 01346534 | Rafael Guimarães Diniz Godoy | C | 0.000 | 19/11/14 10:30:05 |
18 | 01346981 | Bruna Letícia de Andrade | C | 0.000 | 19/11/14 13:30:08 |
19 | 01347271 | Guilherme Leao | C | 0.000 | 19/11/14 14:28:10 |
20 | 01348454 | Victor Dias Savariego | C | 0.000 | 19/11/14 17:37:57 |
21 | 01348573 | Allan | C | 0.000 | 19/11/14 17:44:28 |
22 | 01348589 | amanda carvalho | C | 0.000 | 19/11/14 17:48:51 |
23 | 01348615 | Rafael Cabral | C | 0.000 | 19/11/14 17:53:43 |
24 | 01349518 | Willian Abdon | C | 0.000 | 19/11/14 20:01:13 |
25 | 01349603 | Rafael Ishida | C | 0.000 | 19/11/14 20:39:06 |
26 | 01349940 | Alexandre | C | 0.000 | 19/11/14 22:23:22 |
27 | 01353789 | Ricardo Suman | C | 0.000 | 20/11/14 21:12:30 |
28 | 01354861 | Lucas Munarin da Cruz | C | 0.000 | 20/11/14 23:57:35 |
29 | 01355501 | Thiago Penna | C | 0.000 | 21/11/14 2:40:33 |
30 | 01359605 | marge simpsons | C | 0.000 | 22/11/14 2:21:33 |
1 de 1319