RANK 1036 [C]
URI Online Judge [1036] - Fórmula de Bhaskara
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
91.563
- Nível:
- 3 / 10
- Envios:
- 264.683
- Resuelto:
- 91.563
- Proporción:
- 34.59%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01328939 | Jonathan Teixeira | C | 0.000 | 14/11/14 18:39:41 |
2 | 01334718 | Guilherme Imamura | C | 0.000 | 16/11/14 23:33:57 |
3 | 01335253 | Guilherme Costa | C | 0.000 | 17/11/14 2:16:33 |
4 | 01337957 | Dijalma | C | 0.000 | 17/11/14 18:41:03 |
5 | 01346542 | Rafael Guimarães Diniz Godoy | C | 0.000 | 19/11/14 10:34:30 |
6 | 01347063 | Bruna Letícia de Andrade | C | 0.000 | 19/11/14 13:46:08 |
7 | 01347280 | Guilherme Leao | C | 0.000 | 19/11/14 14:29:43 |
8 | 01348602 | Guilherme Henrique | C | 0.000 | 19/11/14 17:45:53 |
9 | 01349109 | Rafael Cabral | C | 0.000 | 19/11/14 19:07:50 |
10 | 01349188 | Thiago Ferreira | C | 0.000 | 19/11/14 19:16:29 |
11 | 01354889 | Lucas Munarin da Cruz | C | 0.000 | 21/11/14 0:01:18 |
12 | 01360880 | Carla Mello | C | 0.000 | 22/11/14 15:19:52 |
13 | 01361295 | Lucas Pellegrini | C | 0.000 | 22/11/14 17:26:41 |
14 | 01363734 | Palloma Brito | C | 0.000 | 23/11/14 15:49:41 |
15 | 01365678 | André Rodrigues de Jesus | C | 0.000 | 24/11/14 2:03:39 |
16 | 01365682 | Gabriel de Sousa Borges | C | 0.000 | 24/11/14 2:04:09 |
17 | 01367838 | amanda carvalho | C | 0.000 | 23/11/14 1:32:42 |
18 | 01367891 | Allan | C | 0.000 | 24/11/14 17:49:27 |
19 | 01369765 | Murilo Gasparetto | C | 0.000 | 24/11/14 23:15:24 |
20 | 01373029 | Wilson Alves de Oliveira | C | 0.000 | 25/11/14 18:27:09 |
21 | 01374119 | harlison alves | C | 0.000 | 25/11/14 23:28:36 |
22 | 01375588 | Guilherme Sousa | C | 0.000 | 19/11/14 17:24:35 |
23 | 01376955 | Fabio | C | 0.000 | 25/11/14 19:49:59 |
24 | 01383606 | Felipe | C | 0.000 | 28/11/14 14:08:13 |
25 | 01387718 | William Alvelos | C | 0.000 | 29/11/14 13:25:09 |
26 | 01390809 | João Henrique Felix | C | 0.000 | 30/11/14 2:27:19 |
27 | 01391245 | Sultanto Hermawan Putra | C | 0.000 | 30/11/14 7:22:57 |
28 | 01392490 | Alli | C | 0.000 | 30/11/14 18:35:43 |
29 | 01392800 | Gabriel Lima | C | 0.000 | 30/11/14 12:57:00 |
30 | 01394886 | marge simpsons | C | 0.000 | 1/12/14 13:10:29 |
1 de 1183