RANK 1046 [JAVA 14]
URI Online Judge [1046] - Tiempo de Juego
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
64.363
- Nível:
- 2 / 10
- Envios:
- 125.557
- Resuelto:
- 64.363
- Proporción:
- 51.26%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19955112 | Monica Olimpio | Java | 0.018 | 3/10/20 19:14:57 |
2 | 19843125 | Mateus Souza | Java | 0.018 | 28/9/20 0:41:34 |
3 | 19955629 | Lucas Aquino | Java | 0.020 | 3/10/20 19:08:07 |
4 | 19891055 | Dabananda Mitra | Java | 0.020 | 30/9/20 11:27:38 |
5 | 19919002 | ERIC DAVID LEMOS MAIA | Java | 0.021 | 1/10/20 17:43:50 |
6 | 19919738 | FELIPE MATHEUS LAURINDO DE OLIVEIRA | Java | 0.021 | 1/10/20 18:24:19 |
7 | 19954787 | Monica Ribeiro | Java | 0.021 | 3/10/20 18:52:20 |
8 | 19998662 | Luiz Felipe | Java | 0.021 | 6/10/20 12:06:41 |
9 | 19887610 | Keise Eduardo | Java | 0.021 | 30/9/20 2:22:55 |
10 | 19905444 | José Roque da Silva Neto | Java | 0.022 | 30/9/20 22:36:02 |
11 | 20008800 | Alan Costa | Java | 0.022 | 6/10/20 22:03:14 |
12 | 20120798 | Franciely Silva | Java | 0.023 | 14/10/20 13:23:49 |
13 | 19342979 | Mariana Roman Oliveira | Java | 0.024 | 27/8/20 3:05:08 |
14 | 19795503 | Tanvir Ibne Hossain 1912205042 | Java | 0.024 | 25/9/20 12:19:29 |
15 | 19843820 | Ryann | Java | 0.025 | 28/9/20 1:31:03 |
16 | 20751628 | Daniela | Java | 0.025 | 4/12/20 23:33:32 |
17 | 19768120 | Mizuki Katsukawa | Java | 0.025 | 24/9/20 0:39:07 |
18 | 19993028 | Henrique Bispo | Java | 0.025 | 6/10/20 0:40:41 |
19 | 19348045 | কাজী হাসনাত ইরফান | Java | 0.026 | 27/8/20 16:43:09 |
20 | 19819720 | Lucas Esbegue | Java | 0.026 | 26/9/20 19:01:06 |
21 | 19904301 | João dos Santos Rocha | Java | 0.026 | 30/9/20 21:45:42 |
22 | 19870359 | Daniel | Java | 0.026 | 29/9/20 13:26:07 |
23 | 19823054 | Igor DS | Java | 0.026 | 26/9/20 22:31:17 |
24 | 19992645 | Oscar Alejandro Restrepo Garzon | Java | 0.026 | 5/10/20 23:22:45 |
25 | 19855289 | INGRID PIAZZA NANTES | Java | 0.027 | 28/9/20 18:08:26 |
26 | 20418579 | enerson | Java | 0.027 | 6/11/20 2:09:07 |
27 | 20376658 | soronbekov-a | Java | 0.028 | 3/11/20 6:10:07 |
28 | 19771297 | Zé Augusto Vital | Java | 0.028 | 24/9/20 5:43:02 |
29 | 19984998 | Henrique Rodrigues Champon | Java | 0.028 | 5/10/20 18:30:06 |
30 | 20065736 | Luan Victor Santos Moia | Java | 0.028 | 9/10/20 23:53:21 |
1 de 230