RANK 1047 [C]
URI Online Judge [1047] - Tiempo de Juego con Minutos
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
48.726
- Nível:
- 9 / 10
- Envios:
- 184.830
- Resuelto:
- 48.726
- Proporción:
- 26.36%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01325063 | Nayra Oliveira | C | 0.000 | 13/11/14 17:53:35 |
2 | 01338728 | Rafael Perez | C | 0.000 | 17/11/14 20:35:24 |
3 | 01338886 | Tiago Pagotto | C | 0.000 | 17/11/14 21:20:26 |
4 | 01339106 | Yero Tavora | C | 0.000 | 17/11/14 22:48:57 |
5 | 01344315 | Dijalma | C | 0.000 | 18/11/14 12:00:28 |
6 | 01344320 | Ana Paula Mourao Greghi | C | 0.000 | 18/11/14 21:03:25 |
7 | 01344365 | Cristina Silva | C | 0.000 | 18/11/14 21:15:17 |
8 | 01347057 | Leonardo Frantz | C | 0.000 | 19/11/14 13:45:09 |
9 | 01368180 | André Rodrigues de Jesus | C | 0.000 | 24/11/14 18:31:55 |
10 | 01370624 | Landim Silva | C | 0.000 | 25/11/14 3:00:53 |
11 | 01372347 | Murilo Gasparetto | C | 0.000 | 25/11/14 16:45:24 |
12 | 01391779 | Sultanto Hermawan Putra | C | 0.000 | 30/11/14 14:48:09 |
13 | 01397589 | Guilherme Santos Chagas | C | 0.000 | 2/12/14 1:19:40 |
14 | 01397698 | Highlander | C | 0.000 | 2/12/14 2:00:47 |
15 | 01397699 | Joel Tavares | C | 0.000 | 2/12/14 1:59:47 |
16 | 01397833 | Iago Ruffo | C | 0.000 | 2/12/14 3:20:18 |
17 | 01397834 | Maria Aparecida Santiago | C | 0.000 | 2/12/14 3:20:44 |
18 | 01398449 | harlison alves | C | 0.000 | 2/12/14 13:28:22 |
19 | 01400082 | Rodrigo Tângari Tancredi | C | 0.000 | 2/12/14 21:02:49 |
20 | 01400689 | Bernardo Pelosi | C | 0.000 | 3/12/14 0:40:15 |
21 | 01406978 | Daniel Horta | C | 0.000 | 5/12/14 2:02:26 |
22 | 01409881 | Lucas Yan | C | 0.000 | 6/12/14 3:17:18 |
23 | 01409954 | André Luiz | C | 0.000 | 6/12/14 3:56:04 |
24 | 01412060 | Dynnah Hanna | C | 0.000 | 6/12/14 19:12:58 |
25 | 01412473 | marge simpsons | C | 0.000 | 6/12/14 21:57:08 |
26 | 01412830 | Marianna Veríssimo | C | 0.000 | 7/12/14 1:53:07 |
27 | 01414250 | Samuel Carvalho Silva Júnior | C | 0.000 | 8/12/14 4:42:05 |
28 | 01415670 | Marcos Alves | C | 0.000 | 24/11/14 19:43:56 |
29 | 01420177 | Joffily Ferreira | C | 0.000 | 10/12/14 0:20:02 |
30 | 01421101 | R D. FUUU | C | 0.000 | 10/12/14 10:55:31 |
1 de 575