RANK 1050 [C]
URI Online Judge [1050] - DDD
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
75.414
- Nível:
- 2 / 10
- Envios:
- 161.498
- Resuelto:
- 75.414
- Proporción:
- 46.70%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01324641 | Maurício Vielmo Schmaedeck | C | 0.000 | 13/11/14 16:09:07 |
2 | 01325213 | Nayra Oliveira | C | 0.000 | 13/11/14 18:30:25 |
3 | 01331319 | Nin | C | 0.000 | 15/11/14 15:00:24 |
4 | 01331320 | Aline Pereira | C | 0.000 | 15/11/14 15:00:58 |
5 | 01335252 | Rafael Perez | C | 0.000 | 17/11/14 2:16:33 |
6 | 01338434 | Claudia Regina Girani Tejos | C | 0.000 | 17/11/14 19:33:41 |
7 | 01339329 | Tiago Pagotto | C | 0.000 | 17/11/14 23:38:33 |
8 | 01342479 | LuccaLM | C | 0.000 | 18/11/14 17:20:05 |
9 | 01346133 | Maria Aparecida Santiago | C | 0.000 | 19/11/14 1:39:27 |
10 | 01347639 | Eduardo Fernandes | C | 0.000 | 19/11/14 16:07:08 |
11 | 01347847 | Leonardo Frantz | C | 0.000 | 19/11/14 16:37:49 |
12 | 01355706 | Laryssa Maria de Sousa Duarte | C | 0.000 | 21/11/14 4:15:19 |
13 | 01355788 | Ricardo Suman | C | 0.000 | 21/11/14 5:02:22 |
14 | 01361349 | Joel Tavares | C | 0.000 | 22/11/14 17:40:05 |
15 | 01362054 | Palloma Brito | C | 0.000 | 22/11/14 22:15:27 |
16 | 01363085 | Emran | C | 0.000 | 23/11/14 10:54:46 |
17 | 01369187 | mite | C | 0.000 | 24/11/14 21:31:35 |
18 | 01371849 | William Alvelos | C | 0.000 | 25/11/14 15:31:23 |
19 | 01372533 | Ana Paula Mourao Greghi | C | 0.000 | 25/11/14 17:14:46 |
20 | 01372588 | Murilo Gasparetto | C | 0.000 | 25/11/14 17:22:18 |
21 | 01373030 | Rafael Cabral | C | 0.000 | 25/11/14 18:31:53 |
22 | 01375606 | Guilherme Sousa | C | 0.000 | 26/11/14 13:13:58 |
23 | 01375655 | Biplob | C | 0.000 | 26/11/14 13:26:19 |
24 | 01376568 | André Rodrigues de Jesus | C | 0.000 | 26/11/14 17:20:28 |
25 | 01376619 | Marcos Alves | C | 0.000 | 26/11/14 17:24:20 |
26 | 01376659 | amanda carvalho | C | 0.000 | 26/11/14 16:50:44 |
27 | 01377219 | Cesar Martins | C | 0.000 | 26/11/14 18:55:01 |
28 | 01380823 | Erick R. Ribeiro | C | 0.000 | 27/11/14 17:49:56 |
29 | 01384308 | Carla Mello | C | 0.000 | 28/11/14 17:08:14 |
30 | 01384379 | Gabriel de Sousa Borges | C | 0.000 | 28/11/14 16:30:13 |
1 de 905