RANK 1097 [C]
URI Online Judge [1097] - Secuencia IJ 3
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
38.479
- Nível:
- 1 / 10
- Envios:
- 49.194
- Resuelto:
- 38.479
- Proporción:
- 78.22%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01326365 | Maurício Vielmo Schmaedeck | C | 0.000 | 14/11/14 0:28:39 |
2 | 01338039 | Nayra Oliveira | C | 0.000 | 17/11/14 18:49:13 |
3 | 01347921 | Rafael Felipe | C | 0.000 | 19/11/14 16:45:48 |
4 | 01358963 | Ricardo Suman | C | 0.000 | 21/11/14 22:36:06 |
5 | 01359617 | Luyza Ellen | C | 0.000 | 22/11/14 2:23:38 |
6 | 01369394 | Palloma Brito | C | 0.000 | 24/11/14 22:12:07 |
7 | 01370139 | Maria Aparecida Santiago | C | 0.000 | 25/11/14 0:32:04 |
8 | 01370445 | Joel Tavares | C | 0.000 | 25/11/14 1:51:05 |
9 | 01373456 | Murilo Gasparetto | C | 0.000 | 25/11/14 19:52:09 |
10 | 01376157 | Rafael Cabral | C | 0.000 | 26/11/14 15:44:43 |
11 | 01390351 | André Rodrigues de Jesus | C | 0.000 | 29/11/14 23:42:23 |
12 | 01399760 | Thiago | C | 0.000 | 2/12/14 19:26:18 |
13 | 01409800 | Yuri Cardoso Santamarina | C | 0.000 | 6/12/14 2:46:49 |
14 | 01412933 | Lucas Yan | C | 0.000 | 7/12/14 3:05:06 |
15 | 01413864 | MORPHEUS | C | 0.000 | 8/12/14 0:17:35 |
16 | 01421266 | Franklin Pereira | C | 0.000 | 10/12/14 12:05:07 |
17 | 01421611 | harlison alves | C | 0.000 | 10/12/14 13:35:33 |
18 | 01422650 | Francisco B. M. Costa | C | 0.000 | 10/12/14 18:43:28 |
19 | 01429470 | Francisco Carvalho | C | 0.000 | 13/12/14 14:27:49 |
20 | 01429994 | Gzskrst | C | 0.000 | 13/12/14 18:39:27 |
21 | 01430572 | Samuel Carvalho Silva Júnior | C | 0.000 | 14/12/14 0:05:28 |
22 | 01433047 | Michel Melo | C | 0.000 | 15/12/14 11:51:59 |
23 | 01435022 | Muhammad Yasir | C | 0.000 | 16/12/14 7:00:25 |
24 | 01435851 | Ahmed A. Taher | C | 0.000 | 16/12/14 17:57:10 |
25 | 01440411 | Nurul Huda | C | 0.000 | 18/12/14 16:52:02 |
26 | 01442915 | Fahad Mehmud | C | 0.000 | 19/12/14 15:34:01 |
27 | 01443212 | VictorKoehler | C | 0.000 | 19/12/14 18:17:59 |
28 | 01449024 | Rohit | C | 0.000 | 23/12/14 14:10:10 |
29 | 01449038 | Borhan uddin | C | 0.000 | 23/12/14 14:14:50 |
30 | 01455430 | Ricardo Manhães Savii | C | 0.000 | 27/12/14 19:26:50 |
1 de 472