RANK 1170 [JAVA 14]
URI Online Judge [1170] - Blobs
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
11.125
- Nível:
- 3 / 10
- Envios:
- 20.913
- Resuelto:
- 11.125
- Proporción:
- 53.20%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19992169 | Girdácio | Java | 0.020 | 14/4/13 1:51:41 |
2 | 08502437 | Giovanna Zorzo | Java | 0.032 | 21/10/17 18:15:13 |
3 | 00135861 | Jhonatan Serafim | Java | 0.036 | 14/5/13 0:38:02 |
4 | 10012241 | CPT-API | Java | 0.036 | 15/4/18 14:52:22 |
5 | 12633794 | Danilo Patricio da Silva | Java | 0.036 | 10/1/19 10:40:01 |
6 | 17890540 | Edson Jun Mitsuda | Java | 0.036 | 19/4/20 22:48:35 |
7 | 00384882 | prethon | Java | 0.040 | 3/12/13 9:44:16 |
8 | 00599939 | Angelo Luz | Java | 0.040 | 28/3/14 19:44:43 |
9 | 01325499 | Rômulo Felipe | Java | 0.040 | 13/11/14 19:43:56 |
10 | 01572578 | calango | Java | 0.040 | 10/2/15 5:51:37 |
11 | 07999572 | Larissa de Sousa Pereira | Java | 0.040 | 3/9/17 18:58:14 |
12 | 18363404 | Sérgio Ricardo | Java | 0.040 | 31/5/20 23:04:29 |
13 | 02008015 | error_404_not_found | Java | 0.044 | 18/4/15 20:05:36 |
14 | 02512530 | Pedro Marcelo de Sá Alves | Java | 0.044 | 24/7/15 20:38:54 |
15 | 02797649 | Leonardo Falk _Java | Java | 0.044 | 9/9/15 18:24:43 |
16 | 00146482 | Vinícius Ueda | Java | 0.048 | 23/5/13 18:41:51 |
17 | 00906032 | Gesam Torres | Java | 0.048 | 17/7/14 0:56:26 |
18 | 05961454 | Pedro Henrique Cassiano | Java | 0.048 | 18/1/17 3:06:07 |
19 | 09934995 | Guillermo Sanchez | Java | 0.048 | 19/4/17 5:20:10 |
20 | 00250705 | Wilker Iceri | Java | 0.052 | 28/8/13 19:44:39 |
21 | 00291953 | Adriano Rívolli | Java | 0.052 | 25/9/13 16:28:46 |
22 | 00547719 | Dayran Costa Santos | Java | 0.052 | 13/3/14 6:19:26 |
23 | 00674668 | Conrado Grassi | Java | 0.052 | 21/4/14 11:44:27 |
24 | 00728371 | anderson luiz | Java | 0.052 | 9/5/14 2:40:07 |
25 | 01188431 | Guilherme Engler Stadelhofer | Java | 0.052 | 3/10/14 22:46:37 |
26 | 01267367 | Rodrigo Bravo | Java | 0.052 | 28/10/14 12:46:28 |
27 | 01409401 | Weverton Silva da Cruz | Java | 0.052 | 6/12/14 0:15:12 |
28 | 01493435 | Rafael Henrique Mendes de Oliveira | Java | 0.052 | 16/1/15 11:16:14 |
29 | 01683798 | Felipe Garcia dos Santos | Java | 0.052 | 9/3/15 16:15:30 |
30 | 03505783 | Nivaldo Mariano de Carvalho Junior | Java | 0.052 | 6/1/16 14:34:26 |
1 de 30