RANK 1195 [C]
URI Online Judge [1195] - Binary Search Tree
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
3.788
- Nível:
- 5 / 10
- Envios:
- 10.803
- Resuelto:
- 3.788
- Proporción:
- 35.06%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12299081 | Vinícius Costa de Oliveira | C | 0.116 | 18/11/18 23:14:26 |
2 | 12302030 | Alef Ferreira | C | 0.120 | 19/11/18 12:22:45 |
3 | 12317711 | Luan D | C | 0.120 | 21/11/18 1:51:56 |
4 | 11214625 | Marcelo Torres do Ó | C | 0.124 | 14/8/18 14:58:03 |
5 | 13082765 | Matheus Alberto de Oliveira Ribeiro | C | 0.124 | 9/3/19 4:07:37 |
6 | 10808812 | allanbt9 | C | 0.128 | 26/6/18 17:58:59 |
7 | 12097702 | Victor | C99 | 0.128 | 26/10/18 20:16:05 |
8 | 12863009 | Gustavo Nogueira | C | 0.128 | 18/2/19 1:39:06 |
9 | 17538793 | Anderson Leite Camilo Dias | C | 0.128 | 25/3/20 23:56:04 |
10 | 09169444 | Afzalul Alam | C | 0.132 | 4/2/18 11:42:39 |
11 | 09189957 | Joaquim | C | 0.132 | 7/2/18 19:33:20 |
12 | 09190218 | ??????? | C | 0.132 | 7/2/18 20:21:11 |
13 | 09217156 | Marcelo Araujo | C | 0.132 | 12/2/18 19:55:38 |
14 | 09232971 | João Hewerton | C | 0.132 | 15/2/18 19:23:14 |
15 | 09240312 | Rhadjan Torres | C | 0.132 | 16/2/18 19:20:06 |
16 | 10207864 | Rodrigo Garcia2 | C | 0.132 | 1/5/18 7:44:09 |
17 | 10268340 | Igor S O Cardoso | C | 0.132 | 6/5/18 14:40:26 |
18 | 10484381 | Xisto Pontes Toledo Oliveira | C | 0.132 | 23/5/18 11:48:37 |
19 | 10530515 | momo | C | 0.132 | 27/5/18 17:21:26 |
20 | 10530516 | Carlos Rogério Bittencourt | C | 0.132 | 27/5/18 17:24:56 |
21 | 12141279 | Weuller Jr. Souza | C | 0.132 | 13/6/18 11:54:18 |
22 | 12146491 | Murilo Barros Soares | C | 0.132 | 17/10/18 16:29:13 |
23 | 12315521 | Gabriel Mussolini | C | 0.132 | 20/11/18 22:07:46 |
24 | 12335369 | Deryk Kadiama | C | 0.132 | 22/11/18 19:34:38 |
25 | 12376746 | Erika Sousa | C | 0.132 | 26/11/18 2:06:07 |
26 | 13644422 | Lucas Pederzini | C | 0.132 | 8/4/19 23:24:02 |
27 | 09188327 | Felipe Nascimento | C | 0.136 | 7/2/18 15:33:35 |
28 | 09255470 | Nivia | C | 0.136 | 19/2/18 15:36:54 |
29 | 09626374 | VRNeres | C | 0.136 | 23/3/18 13:45:17 |
30 | 09762801 | Felipe Derkian | C | 0.136 | 23/9/17 17:43:32 |
1 de 27