RANK 1197 [C]
URI Online Judge [1197] - Back to High School Physics
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
9.059
- Nível:
- 1 / 10
- Envios:
- 14.587
- Resuelto:
- 9.059
- Proporción:
- 62.10%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09133803 | Philippe Sousa | C | 0.000 | 24/1/18 10:35:19 |
2 | 19114267 | Maruf Hasan | C | 0.000 | 9/8/20 19:10:36 |
3 | 19147714 | Matheus Milan | C | 0.000 | 12/8/20 16:46:26 |
4 | 19155772 | Nowshin | C | 0.000 | 13/8/20 7:49:26 |
5 | 19196002 | Synthia Zaman Mishu | C | 0.000 | 16/8/20 10:36:17 |
6 | 19251775 | Redom Ul Banna Razib | C | 0.000 | 20/8/20 6:30:14 |
7 | 19255943 | M Faria | C | 0.000 | 20/8/20 15:02:30 |
8 | 19261069 | Siam Ahmed | C | 0.000 | 20/8/20 20:17:23 |
9 | 19331019 | Asif Mahmud | C | 0.000 | 26/8/20 7:14:30 |
10 | 19333077 | Guilherme Santos | C | 0.000 | 26/8/20 14:01:50 |
11 | 19334422 | Salfi Sabit | C | 0.000 | 26/8/20 15:33:23 |
12 | 19336406 | Akash Boswas | C99 | 0.000 | 26/8/20 17:56:33 |
13 | 19337489 | Vanessa Dos Santos | C | 0.000 | 26/8/20 19:10:07 |
14 | 19379351 | CH_ | C99 | 0.000 | 29/8/20 19:26:13 |
15 | 19381437 | Maiterz | C | 0.000 | 29/8/20 19:38:48 |
16 | 19425136 | Mr. Smurf | C | 0.000 | 2/9/20 13:29:50 |
17 | 19470400 | Mahmud Hasan Shuvo | C | 0.000 | 5/9/20 14:21:12 |
18 | 19478446 | Douglas | C | 0.000 | 6/9/20 2:58:05 |
19 | 19478458 | Willians Fernando de Oliveira | C | 0.000 | 6/9/20 2:59:23 |
20 | 19495401 | Mahmudul Hasan Rakib | C | 0.000 | 7/9/20 14:20:38 |
21 | 19506429 | Mhs_Mehedi🤘🏻(ICE) | C | 0.000 | 8/9/20 8:41:31 |
22 | 19511031 | mehedi hassan | C | 0.000 | 8/9/20 16:09:33 |
23 | 19695390 | as545853 | C | 0.000 | 20/9/20 6:07:40 |
24 | 19816152 | Maher Afroz Shawon | C | 0.000 | 26/9/20 15:19:51 |
25 | 19844142 | Leticia Capitani Trapp Sampaio | C | 0.000 | 28/9/20 1:52:04 |
26 | 19884352 | Gabriel Fagá Monteiro | C | 0.000 | 29/9/20 23:35:55 |
27 | 19888287 | Alexandre Cordeiro Arruda | C | 0.000 | 30/9/20 3:11:23 |
28 | 19900473 | gabriela marculino | C | 0.000 | 30/9/20 18:53:36 |
29 | 19944149 | Pedro Gallo | C | 0.000 | 3/10/20 0:13:01 |
30 | 19955469 | abid_206 | C | 0.000 | 3/10/20 19:45:54 |
1 de 84