RANK 1214 [C]
URI Online Judge [1214] - Above Average
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
6.152
- Nível:
- 3 / 10
- Envios:
- 12.423
- Resuelto:
- 6.152
- Proporción:
- 49.52%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19361455 | otavio | C | 0.011 | 28/8/20 12:31:27 |
32 | 19267804 | Maruf Hasan | C | 0.011 | 21/8/20 7:52:45 |
33 | 19817261 | Shafayet | C | 0.011 | 26/9/20 16:33:32 |
34 | 20700716 | Gabriel Dantas | C | 0.011 | 28/8/20 12:35:57 |
35 | 20584227 | 👺 elton de souza 👽 | C | 0.011 | 21/11/20 2:59:55 |
36 | 21260160 | Pankaj Kar | C | 0.011 | 30/1/21 6:25:59 |
37 | 21123935 | Ye Wei Jiang | C99 | 0.011 | 15/1/21 15:39:18 |
38 | 19505180 | Aluno teste de AP1E1 | C | 0.012 | 8/9/20 4:07:14 |
39 | 19361268 | samuel.rgco@gmail.com | C | 0.012 | 28/8/20 12:29:16 |
40 | 20699147 | Victor Astrath | C | 0.012 | 28/8/20 12:36:01 |
41 | 19361361 | Anderson | C | 0.012 | 28/8/20 12:37:11 |
42 | 20315769 | Bruno Diniz | C | 0.012 | 29/10/20 13:07:45 |
43 | 20908953 | Gustavo Esperança Sanches | C | 0.012 | 19/12/20 18:00:07 |
44 | 19361411 | henry popperl | C | 0.012 | 28/8/20 12:29:38 |
45 | 19361356 | Yuri Trus | C | 0.012 | 24/4/20 13:56:22 |
46 | 20626232 | Daniel Gonçalves | C99 | 0.012 | 25/11/20 1:26:02 |
47 | 19361267 | Victor Kobayashi | C | 0.013 | 28/8/20 12:29:08 |
48 | 19361523 | isadora cristina novaes | C | 0.013 | 28/8/20 12:49:56 |
49 | 19361329 | João Gabriel | C | 0.013 | 28/8/20 12:34:58 |
50 | 20378272 | Diego Samuel | C | 0.013 | 3/11/20 12:38:03 |
51 | 20867203 | João Pedro | C | 0.013 | 15/12/20 13:24:41 |
52 | 19361542 | Victor Virgilio | C | 0.013 | 28/8/20 12:49:18 |
53 | 20205896 | gabriela marculino | C | 0.013 | 20/10/20 19:08:07 |
54 | 20699166 | Matheus Piffer | C | 0.014 | 1/12/20 12:54:34 |
55 | 19158639 | omar_faruk | C | 0.014 | 13/8/20 14:53:06 |
56 | 20871863 | Ricardo de la Rocha Ladeira | C | 0.014 | 9/4/20 21:19:31 |
57 | 20297609 | Alexandre Cordeiro Arruda | C | 0.015 | 28/10/20 0:03:40 |
58 | 20676619 | Md.Toufiqul Islam Tanmoy | C | 0.015 | 29/11/20 15:59:42 |
59 | 19361332 | Leonardo Serinhani Delegá | C | 0.016 | 28/8/20 12:33:58 |
60 | 19361550 | VINÍCIUS FALCÃO DELGADO | C | 0.016 | 28/8/20 12:37:46 |
2 de 62