RANK 1234 [JAVA 14]
URI Online Judge [1234] - Dancing Sentence
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
10.256
- Nível:
- 3 / 10
- Envios:
- 31.453
- Resuelto:
- 10.256
- Proporción:
- 32.61%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00164873 | Jhonatan Serafim | Java | 0.032 | 11/6/13 4:22:26 |
2 | 00325607 | URI Online Judge | Java | 0.040 | 19/10/13 17:23:19 |
3 | 05687216 | Raphael Brandão | Java | 0.040 | 19/11/16 18:27:56 |
4 | 12580712 | lucas queiroz | Java | 0.044 | 27/12/18 13:37:27 |
5 | 05575191 | William Barbosa | Java | 0.052 | 2/11/16 23:20:37 |
6 | 05964334 | Pedro Henrique Cassiano | Java | 0.052 | 18/1/17 21:10:38 |
7 | 14429810 | Zeller | Java | 0.052 | 20/5/19 1:04:38 |
8 | 02114535 | Rodolfo Pereira | Java | 0.056 | 7/5/15 13:06:36 |
9 | 02484160 | Pedro Marcelo de Sá Alves | Java | 0.056 | 14/7/15 23:26:11 |
10 | 00844562 | adriano | Java | 0.060 | 9/3/14 1:04:10 |
11 | 00926159 | virttuall | Java | 0.060 | 30/7/14 2:11:52 |
12 | 01966549 | Rafael Jahn | Java | 0.060 | 13/4/15 21:21:55 |
13 | 02018158 | Grover Irusta | Java | 0.060 | 3/9/14 22:59:31 |
14 | 02114385 | Luis | Java | 0.060 | 7/5/15 13:43:13 |
15 | 03343036 | Adrian Luis Minotelli Chagas | Java | 0.060 | 25/11/15 17:51:50 |
16 | 05223883 | Raju | Java | 0.060 | 18/9/16 12:00:38 |
17 | 00299316 | Adriano Rívolli | Java | 0.064 | 30/9/13 19:18:18 |
18 | 02113909 | Lisandra Santos da Costa | Java | 0.064 | 7/5/15 12:41:40 |
19 | 02114389 | Luis Munoz | Java | 0.064 | 7/5/15 13:44:41 |
20 | 02140809 | Gleides Vinente | Java | 0.064 | 8/5/15 2:35:52 |
21 | 02140844 | Gleideveloper | Java | 0.064 | 7/5/15 18:04:56 |
22 | 02459788 | Mohammad Jamel Abu_Shawesh | Java | 0.064 | 8/7/15 16:04:23 |
23 | 02684022 | Leonardo Falk _Java | Java | 0.064 | 26/8/15 17:48:30 |
24 | 04788519 | Henrique Proença Dickson Serrano | Java | 0.064 | 18/7/16 1:28:21 |
25 | 05777076 | holyghost | Java | 0.064 | 2/12/16 15:00:39 |
26 | 00273614 | Wilker Iceri | Java | 0.068 | 12/9/13 20:55:40 |
27 | 00397016 | Jadson José Monteiro Oliveira | Java | 0.068 | 12/12/13 23:42:43 |
28 | 00450244 | prethon | Java | 0.068 | 19/12/13 19:15:38 |
29 | 00617336 | Gusniati | Java | 0.068 | 2/4/14 14:12:49 |
30 | 01488065 | Rafael Henrique Mendes de Oliveira | Java | 0.068 | 13/1/15 19:21:48 |
1 de 36