RANK 1332 [JAVA 14]
URI Online Judge [1332] - One-Two-Three
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
11.076
- Nível:
- 2 / 10
- Envios:
- 23.240
- Resuelto:
- 11.076
- Proporción:
- 47.66%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16816836 | Lucas D. Puerto | Java | 0.020 | 13/1/20 15:58:31 |
2 | 04115342 | Chandlli | Java | 0.024 | 14/4/16 1:32:07 |
3 | 06352269 | 🎩Leandro Rampim🎲 | Java | 0.028 | 18/3/17 2:02:30 |
4 | 17890948 | Edson Jun Mitsuda | Java | 0.028 | 19/4/20 23:34:06 |
5 | 01188479 | Guilherme Engler Stadelhofer | Java | 0.032 | 3/10/14 23:03:15 |
6 | 01955738 | Wener Wagner Brito Castro | Java | 0.032 | 13/4/15 3:25:43 |
7 | 02008300 | error_404_not_found | Java | 0.032 | 19/4/15 18:46:49 |
8 | 02033652 | Red Fhuska | Java | 0.032 | 23/4/15 18:33:31 |
9 | 12790445 | rishitha | Java | 0.032 | 9/2/19 6:07:33 |
10 | 01748488 | Felipe Garcia dos Santos | Java | 0.036 | 18/3/15 11:34:42 |
11 | 02481252 | Pedro Marcelo de Sá Alves | Java | 0.036 | 14/7/15 2:35:36 |
12 | 00728413 | Conrado Grassi | Java | 0.040 | 9/5/14 3:18:19 |
13 | 00942796 | Afrânio | Java | 0.040 | 8/8/14 0:52:07 |
14 | 01009198 | anderson luiz | Java | 0.040 | 26/1/14 23:43:06 |
15 | 01310754 | Rômulo Felipe | Java | 0.040 | 8/11/14 14:38:01 |
16 | 02289370 | ahed_alrashaida | Java | 0.040 | 3/6/15 10:29:34 |
17 | 03083336 | David Gonzalez | Java | 0.040 | 21/10/15 0:04:00 |
18 | 04251167 | Rafael Santana | Java | 0.040 | 30/4/16 1:36:24 |
19 | 05310033 | Alberto Mitsuo Hirata | Java | 0.040 | 27/9/16 20:18:48 |
20 | 05802301 | holyghost | Java | 0.040 | 6/12/16 8:07:14 |
21 | 08967299 | jojstepersan | Java | 0.040 | 22/12/17 5:41:29 |
22 | 00153168 | Rafael Viana | Java | 0.044 | 29/5/13 0:28:36 |
23 | 00304004 | walison divino azeredo da silva | Java | 0.044 | 4/10/13 13:37:56 |
24 | 00355384 | Bruno Viana | Java | 0.044 | 11/11/13 2:46:04 |
25 | 02232699 | Diego Barros de Oliveira | Java | 0.044 | 30/8/14 18:20:23 |
26 | 12353187 | Daniel | Java | 0.044 | 25/11/18 2:39:10 |
27 | 12573397 | Juan Diego David MELO ALARCON | Java 8 | 0.044 | 17/11/18 14:01:13 |
28 | 19734471 | Túrin Turambar | Java | 0.045 | 27/7/18 18:28:47 |
29 | 00130856 | Maicon Silva | Java | 0.048 | 7/5/13 18:50:02 |
30 | 00405753 | Altamir Gomes Bispo Junior | Java | 0.048 | 21/12/13 1:00:01 |
1 de 37