RANK 1768 [JAVA 14]
URI Online Judge [1768] - Christmas Tree
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
2.505
- Nível:
- 1 / 10
- Envios:
- 7.240
- Resuelto:
- 2.505
- Proporción:
- 34.60%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02214551 | Rafael Jahn | Java | 0.048 | 22/5/15 12:59:06 |
2 | 02236607 | error_404_not_found | Java | 0.048 | 25/5/15 22:44:25 |
3 | 04688572 | Chandlli | Java | 0.048 | 26/6/16 23:08:33 |
4 | 16888303 | Lucas D. Puerto | Java | 0.048 | 24/1/20 22:55:18 |
5 | 03425621 | Felipe Garcia dos Santos | Java | 0.056 | 11/12/15 12:16:05 |
6 | 03650156 | TEERAPAT PHOKHONWONG | Java | 0.056 | 9/11/15 5:02:14 |
7 | 01536567 | Roger Benet | Java | 0.060 | 30/1/15 23:16:17 |
8 | 01538960 | calango | Java | 0.060 | 31/1/15 23:29:59 |
9 | 02076077 | Pedro Fialho | Java | 0.060 | 30/4/15 2:03:22 |
10 | 04759921 | Mauricio E | Java | 0.060 | 11/7/16 21:11:35 |
11 | 06246077 | Manuel Salazar | Java | 0.060 | 8/3/17 3:00:07 |
12 | 16838826 | Pedro Lucas | Java 8 | 0.060 | 17/1/20 0:49:38 |
13 | 01535831 | Jadson José Monteiro Oliveira | Java | 0.064 | 30/1/15 19:06:58 |
14 | 01701292 | Dayran Costa Santos | Java | 0.064 | 12/3/15 5:50:22 |
15 | 01779719 | Altamir Gomes Bispo Junior | Java | 0.064 | 22/3/15 15:12:01 |
16 | 02454442 | Jeovan Farias | Java | 0.068 | 7/7/15 4:18:04 |
17 | 04535889 | Mauricio Escobar (IFSul Charqueadas) | Java | 0.068 | 2/6/16 20:35:21 |
18 | 03323392 | __Dima__ | Java | 0.076 | 22/11/15 7:21:04 |
19 | 02026911 | amatobat | Java | 0.084 | 22/4/15 17:13:38 |
20 | 17185857 | Sarfaroz Yunusov | Java | 0.084 | 24/2/20 10:51:28 |
21 | 17226585 | Dastan | Java | 0.084 | 5/3/20 2:41:59 |
22 | 01853661 | Paulo Vitor Sato | Java | 0.092 | 30/3/15 18:09:36 |
23 | 02351885 | Diego Barros de Oliveira | Java | 0.100 | 15/6/15 17:54:01 |
24 | 12648993 | Juan Diego David MELO ALARCON | Java | 0.104 | 14/1/19 1:54:13 |
25 | 12877447 | Ilya Solomonov | Java | 0.112 | 19/2/19 11:55:31 |
26 | 02743234 | Leonardo Falk _Java | Java | 0.140 | 2/9/15 17:40:39 |
27 | 03538252 | CaioTBC_JAVA | Java | 0.140 | 16/1/16 18:07:46 |
28 | 01756704 | RUZANNA | Java | 0.144 | 19/3/15 12:11:11 |
29 | 06999962 | Vinícius Braga | Java | 0.144 | 10/5/17 8:16:54 |
30 | 09219027 | Volume999 | Java 8 | 0.156 | 13/2/18 7:44:27 |
1 de 8