RANK 2140 [JAVA 14]
URI Online Judge [2140] - Two Bills
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
4.792
- Nível:
- 2 / 10
- Envios:
- 8.686
- Resuelto:
- 4.792
- Proporción:
- 55.17%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10992091 | Emanoel da Silva Medeiros | Java | 0.020 | 22/7/18 21:23:01 |
2 | 15377512 | Thiago Bezerra | Java | 0.020 | 27/8/19 0:42:18 |
3 | 04774882 | Chandlli | Java | 0.024 | 14/7/16 23:15:33 |
4 | 04863366 | Daniel Teruya | Java | 0.024 | 2/8/16 23:28:32 |
5 | 09201931 | ★ Jadson G Silva ★ [CEDERJ-Itaguaí] | Java | 0.024 | 9/2/18 16:47:22 |
6 | 05169848 | Darth Vader | Java | 0.028 | 12/9/16 11:39:09 |
7 | 06745608 | Lucas Augusto da Silva Pereira | Java | 0.028 | 20/4/17 1:35:58 |
8 | 06923774 | Vinícius Braga | Java | 0.028 | 7/5/17 6:04:12 |
9 | 12197111 | Freddy Andrade | Java | 0.028 | 7/11/18 0:09:20 |
10 | 12661249 | Emerson Ruan Dantas Silva | Java | 0.028 | 16/1/19 20:33:36 |
11 | 12967470 | Daniel Arndt Alves | Java | 0.028 | 27/2/19 12:41:18 |
12 | 13970839 | Pedro Lucas | Java | 0.028 | 26/4/19 23:59:15 |
13 | 17830555 | Edson Jun Mitsuda | Java | 0.028 | 15/4/20 2:52:23 |
14 | 04789045 | TEERAPAT PHOKHONWONG | Java | 0.032 | 18/7/16 9:09:53 |
15 | 04805276 | Nivaldo Mariano de Carvalho Junior | Java | 0.032 | 21/7/16 19:09:23 |
16 | 05171794 | rosa gutierrez | Java | 0.032 | 12/9/16 16:20:55 |
17 | 12364062 | Saddan Fahruk Omar | Java | 0.032 | 2/10/18 9:23:27 |
18 | 13448649 | Luis Maldonado | Java | 0.032 | 29/3/19 19:54:28 |
19 | 15710286 | Ana Júlia Souza Rodrigues | Java | 0.032 | 10/9/19 14:39:08 |
20 | 19951742 | Amyr Almeida | Java | 0.035 | 3/10/20 16:00:52 |
21 | 04919310 | JoM | Java | 0.036 | 12/8/16 15:23:02 |
22 | 05094054 | [SD] Arthur Rodrigues Cruz | Java | 0.036 | 2/9/16 2:12:25 |
23 | 05203496 | cristian Talamantes R | Java | 0.036 | 15/9/16 22:46:54 |
24 | 05206711 | Luis Lozoya | Java | 0.036 | 16/9/16 5:12:29 |
25 | 05545414 | __Dima__ | Java | 0.036 | 29/10/16 15:43:26 |
26 | 05564862 | david lópez bueno | Java | 0.036 | 1/11/16 15:57:20 |
27 | 05565248 | karen lopez | Java | 0.036 | 1/11/16 16:39:17 |
28 | 08270445 | Letícia Luiz | Java | 0.036 | 29/9/17 18:34:37 |
29 | 08535881 | Kaue Martins | Java | 0.036 | 25/10/17 13:35:33 |
30 | 10192143 | Kenia Parra | Java | 0.036 | 29/4/18 22:20:14 |
1 de 16