RANK 2608 [POSTGRESQL]
URI Online Judge [2608] - Higher and Lower Price
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
7.049
- Nível:
- 1 / 10
- Envios:
- 11.828
- Resuelto:
- 7.049
- Proporción:
- 59.60%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
6481 | 20210735 | Nathanael Ribeiro | PostgreSQL | 0.004 | 21/10/20 0:09:56 |
6482 | 08818581 | Anne Guimarães Zimmerer | PostgreSQL | 0.004 | 28/11/17 10:35:31 |
6483 | 19259915 | Hongyi Liang | PostgreSQL | 0.004 | 20/8/20 18:54:54 |
6484 | 21143382 | Léon Erhard | PostgreSQL | 0.004 | 17/1/21 21:03:22 |
6485 | 11416463 | claudio | PostgreSQL | 0.004 | 2/9/18 2:45:56 |
6486 | 08576956 | francisco | PostgreSQL | 0.004 | 29/10/17 12:03:47 |
6487 | 08902560 | Professor | PostgreSQL | 0.004 | 9/12/17 8:48:50 |
6488 | 12200061 | Md Mehadi Hasan | PostgreSQL | 0.004 | 7/11/18 12:23:24 |
6489 | 15259199 | Gabriel Jablonski | PostgreSQL | 0.004 | 18/8/19 18:33:23 |
6490 | 18068509 | Flávio Rubens Massaro Jr. | PostgreSQL | 0.004 | 4/5/20 19:30:42 |
6491 | 21462012 | Leandro | PostgreSQL | 0.004 | 17/2/21 0:15:01 |
6492 | 08914002 | Jefferson | PostgreSQL | 0.004 | 11/12/17 12:45:53 |
6493 | 16024188 | Paulo Pires de Avila | PostgreSQL | 0.004 | 9/10/19 23:25:23 |
6494 | 21523942 | clh960524 | PostgreSQL | 0.004 | 23/2/21 8:46:30 |
6495 | 15646484 | Pedro Henrique | PostgreSQL | 0.004 | 13/9/19 14:45:45 |
6496 | 08410121 | icaro alcantara laudade | PostgreSQL | 0.004 | 12/10/17 4:27:04 |
6497 | 20442660 | Maruf Ahmed | PostgreSQL | 0.004 | 8/11/20 9:37:01 |
6498 | 19289439 | Juliane Silva | PostgreSQL | 0.004 | 22/8/20 21:21:08 |
6499 | 08862603 | Lincoln Marques | PostgreSQL | 0.004 | 4/12/17 3:27:43 |
6500 | 15220336 | Fernando K | PostgreSQL | 0.004 | 15/8/19 15:24:25 |
6501 | 15228499 | Nadson Cruz | PostgreSQL | 0.004 | 16/8/19 0:34:10 |
6502 | 13389830 | Nitin Bisht | PostgreSQL | 0.004 | 27/3/19 6:04:47 |
6503 | 19473625 | Minhaz Uddin Emon | PostgreSQL | 0.004 | 5/9/20 18:17:07 |
6504 | 19413195 | Jorge Hernández | PostgreSQL | 0.004 | 1/9/20 16:33:41 |
6505 | 08678096 | SHOVON | PostgreSQL | 0.004 | 9/11/17 20:01:14 |
6506 | 20775469 | Vinícius Santos | PostgreSQL | 0.004 | 7/12/20 2:53:36 |
6507 | 15491064 | Otol Khan | PostgreSQL | 0.004 | 3/9/19 10:49:19 |
6508 | 19515652 | Muharram Othman | PostgreSQL | 0.004 | 8/9/20 21:00:59 |
6509 | 18794389 | Anderson de Alencar | PostgreSQL | 0.004 | 7/7/20 13:48:03 |
6510 | 20059996 | Raphael Ramalho dos Santos | PostgreSQL | 0.004 | 9/10/20 17:41:14 |
217 de 224