RANK 2611 [POSTGRESQL]
URI Online Judge [2611] - Action Movies
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
5.226
- Nível:
- 4 / 10
- Envios:
- 12.337
- Resuelto:
- 5.226
- Proporción:
- 42.36%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09308169 | werlei mendes andrade maciel | PostgreSQL | 0.001 | 26/2/18 2:09:37 |
2 | 10809677 | Emanuel Gomes | PostgreSQL | 0.001 | 26/6/18 19:41:51 |
3 | 10493239 | Victor Augusto Alves de Souza | PostgreSQL | 0.001 | 23/5/18 23:45:19 |
4 | 11195918 | Daniel Schaeffer | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 15:31:50 |
5 | 12100418 | Larissa Santos | PostgreSQL | 0.001 | 27/10/18 2:05:00 |
6 | 09314558 | luis | PostgreSQL | 0.001 | 26/2/18 20:06:14 |
7 | 10093058 | Moisés Teodoro | PostgreSQL | 0.001 | 22/4/18 23:06:48 |
8 | 19942245 | [2ºBI] Gabriel Vasconcelos Auzier | PostgreSQL | 0.001 | 2/10/20 22:49:33 |
9 | 11198655 | Cecil Malone | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 19:20:41 |
10 | 09263064 | caio_leone | PostgreSQL | 0.001 | 18/2/18 15:56:03 |
11 | 10615256 | Juan Laneiro | PostgreSQL | 0.001 | 5/6/18 4:39:03 |
12 | 19939842 | Djairo 2°BI | PostgreSQL | 0.001 | 2/10/20 20:47:06 |
13 | 09200324 | Rafael F. Goto | PostgreSQL | 0.001 | 9/2/18 12:56:09 |
14 | 09255145 | Douglas Rosa | PostgreSQL | 0.001 | 19/2/18 14:32:45 |
15 | 11213492 | Emanuel da Costa Soares | PostgreSQL | 0.001 | 16/8/18 19:59:12 |
16 | 11223962 | Anderson Medeiros | PostgreSQL | 0.001 | 17/8/18 16:50:29 |
17 | 09817724 | Erianderson Oliveira - IFPI THE-SUL | PostgreSQL | 0.001 | 5/4/18 13:45:13 |
18 | 09150800 | Railson Santos | PostgreSQL | 0.001 | 31/1/18 23:51:47 |
19 | 09267755 | Vladwoguer Marcelino de Souza Bezerra | PostgreSQL | 0.001 | 21/2/18 3:25:05 |
20 | 09067392 | Thiago lima | PostgreSQL | 0.001 | 15/1/18 19:34:17 |
21 | 11235018 | Raphael Takamoto | PostgreSQL | 0.001 | 18/8/18 16:28:48 |
22 | 09105382 | Cesar Calderaro | PostgreSQL | 0.001 | 23/1/18 13:51:10 |
23 | 13035407 | Neilto Junior | PostgreSQL | 0.001 | 1/9/18 3:37:45 |
24 | 09769234 | Laveyano | PostgreSQL | 0.001 | 2/4/18 12:32:05 |
25 | 09695602 | Caio Vinicius | PostgreSQL | 0.001 | 27/3/18 19:26:34 |
26 | 09376509 | Dayvson Weslley Cantalice do Nascimento | PostgreSQL | 0.001 | 5/3/18 1:26:04 |
27 | 09353535 | Anderson Vitar | PostgreSQL | 0.001 | 2/3/18 13:13:01 |
28 | 09644525 | Jefe | PostgreSQL | 0.001 | 24/3/18 14:19:00 |
29 | 10612877 | Natalia Viveiros Moreira | PostgreSQL | 0.001 | 23/5/18 23:22:27 |
30 | 10332301 | Pedro Xavier | PostgreSQL | 0.001 | 11/5/18 13:04:01 |
1 de 164