RANK 2615 [POSTGRESQL]
URI Online Judge [2615] - Expanding the Business
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
5.940
- Nível:
- 1 / 10
- Envios:
- 7.089
- Resuelto:
- 5.940
- Proporción:
- 83.79%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19946989 | Artur lopes | PostgreSQL | 0.001 | 3/10/20 4:40:31 |
2 | 19990440 | jhéssik kaelly bezerra leal | PostgreSQL | 0.001 | 24/9/20 23:51:47 |
3 | 12963699 | marcelino braga | PostgreSQL | 0.001 | 27/2/19 1:14:33 |
4 | 19818456 | Zeller | PostgreSQL | 0.001 | 26/9/20 17:44:17 |
5 | 11204647 | Alejandro Filiberto Salazar Sanchez | PostgreSQL | 0.001 | 16/8/18 4:00:25 |
6 | 08763958 | Vinicius Katsuaki Shiroma | PostgreSQL | 0.001 | 21/11/17 14:20:15 |
7 | 19904917 | josean | PostgreSQL | 0.001 | 30/9/20 22:15:20 |
8 | 19077160 | GABRIEL CORREIA DA SILVA | PostgreSQL | 0.001 | 6/8/20 0:38:20 |
9 | 19083663 | Jailson França | PostgreSQL | 0.001 | 6/8/20 18:27:28 |
10 | 12855922 | Mariana Helena | PostgreSQL | 0.001 | 17/2/19 2:55:00 |
11 | 14160315 | Danielly Farias da Silva | PostgreSQL | 0.001 | 9/5/19 20:53:18 |
12 | 11742465 | Jonas Reboucas - IFCE Campus Aracati | PostgreSQL | 0.001 | 26/9/18 0:22:16 |
13 | 13822315 | Gabriel Barros Henrique | PostgreSQL | 0.001 | 17/4/19 22:48:43 |
14 | 20434922 | Gilson Camargo | PostgreSQL | 0.001 | 7/11/20 14:40:08 |
15 | 19033064 | Marcos Daniel | PostgreSQL | 0.001 | 1/8/20 1:12:01 |
16 | 08694860 | Paul | PostgreSQL | 0.001 | 11/11/17 17:45:07 |
17 | 19645976 | kenji sugino | PostgreSQL | 0.001 | 17/9/20 4:46:11 |
18 | 15557060 | Caique Silva | PostgreSQL | 0.001 | 7/9/19 5:00:51 |
19 | 11478796 | Soraya Cappellaro | PostgreSQL | 0.001 | 6/9/18 15:12:31 |
20 | 17220213 | Igor de souza Teixeira | PostgreSQL | 0.001 | 4/3/20 18:01:27 |
21 | 11192667 | Bruno do Nascimento Maciel | PostgreSQL | 0.001 | 15/8/18 4:55:47 |
22 | 16680505 | Rafael Fernandes | PostgreSQL | 0.001 | 16/12/19 1:25:59 |
23 | 16660079 | William Bruno | PostgreSQL | 0.001 | 12/12/19 22:42:12 |
24 | 16524714 | Rodrigo | PostgreSQL | 0.001 | 27/11/19 11:46:33 |
25 | 09286601 | Gabriel Barreto | PostgreSQL | 0.001 | 23/2/18 12:49:10 |
26 | 20413963 | Daniel César | PostgreSQL | 0.001 | 5/11/20 19:33:48 |
27 | 18365641 | Vítor Teixeira Bitencourt | PostgreSQL | 0.001 | 1/6/20 5:05:13 |
28 | 11214060 | Eduarda Alves Lopes | PostgreSQL | 0.001 | 16/8/18 20:36:08 |
29 | 11281011 | brena joanna | PostgreSQL | 0.001 | 22/8/18 19:10:40 |
30 | 20855865 | Mariana Macedo | PostgreSQL | 0.001 | 14/12/20 12:52:16 |
1 de 173