RANK 2621 [POSTGRESQL]
URI Online Judge [2621] - Amounts Between 10 and 20
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
3.546
- Nível:
- 3 / 10
- Envios:
- 7.631
- Resuelto:
- 3.546
- Proporción:
- 46.47%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09284557 | Natalia Guimarães | PostgreSQL | 0.001 | 26/1/18 17:39:15 |
2 | 12317417 | Matheus Santana | PostgreSQL | 0.001 | 21/11/18 1:16:26 |
3 | 11261818 | Paulo Victor Passos | PostgreSQL | 0.001 | 21/8/18 4:21:25 |
4 | 09752393 | Andreia Alves de Souza | PostgreSQL | 0.001 | 31/3/18 18:51:52 |
5 | 09284131 | caio_leone | PostgreSQL | 0.001 | 23/2/18 0:47:40 |
6 | 10472867 | Gabriel Bueno | PostgreSQL | 0.001 | 22/5/18 12:28:05 |
7 | 09196559 | Octavio Dopp | PostgreSQL | 0.001 | 8/2/18 20:24:51 |
8 | 12127461 | Vianey Rodríguez | PostgreSQL | 0.001 | 30/10/18 3:53:37 |
9 | 09121843 | Amanda Carvalheiro | PostgreSQL | 0.001 | 22/1/18 17:08:49 |
10 | 19986882 | Bruno Gabor Stracke | PostgreSQL | 0.001 | 5/10/20 19:52:48 |
11 | 12122214 | Fernando Garnica Aldrighetti | PostgreSQL | 0.001 | 29/10/18 17:34:53 |
12 | 12127591 | Karina Itzanami Romero Sanchez | PostgreSQL | 0.001 | 30/10/18 4:21:33 |
13 | 10123667 | Ana Carla | PostgreSQL | 0.001 | 24/4/18 23:40:26 |
14 | 09210844 | Jonatha Costa Lima | PostgreSQL | 0.001 | 11/2/18 15:54:07 |
15 | 09284554 | Renata Souza | PostgreSQL | 0.001 | 26/1/18 17:45:50 |
16 | 10163941 | Patrick F Rios | PostgreSQL | 0.001 | 27/4/18 15:21:30 |
17 | 12411206 | Gabriel hamlet | PostgreSQL | 0.001 | 1/12/18 1:15:06 |
18 | 10515546 | Arthur Santos Almeida | PostgreSQL | 0.001 | 25/5/18 22:17:23 |
19 | 09301101 | Luis Fernando Feitosa | PostgreSQL | 0.001 | 24/2/18 23:50:12 |
20 | 12137766 | Pedro Gónzalez Arana | PostgreSQL | 0.001 | 31/10/18 0:51:10 |
21 | 09207651 | Local Host | PostgreSQL | 0.001 | 10/2/18 18:31:50 |
22 | 12121665 | Daniela Alejandra Hernández Galicia | PostgreSQL | 0.001 | 29/10/18 16:32:03 |
23 | 12438916 | Bruno Marques | PostgreSQL | 0.001 | 3/12/18 21:21:22 |
24 | 12133866 | Dafne Estefanía González García | PostgreSQL | 0.001 | 30/10/18 19:28:53 |
25 | 12139054 | Emmanuel Flores Arellano | PostgreSQL | 0.001 | 31/10/18 3:04:23 |
26 | 13044691 | Altamara Rodovalho | PostgreSQL | 0.001 | 6/3/19 0:59:04 |
27 | 19938411 | viviane 2°BI | PostgreSQL | 0.001 | 2/10/20 19:41:18 |
28 | 09161193 | Tiago Medeiros | PostgreSQL | 0.001 | 2/2/18 18:29:14 |
29 | 12816870 | Daniel Carlos | PostgreSQL | 0.001 | 12/2/19 18:31:24 |
30 | 19942085 | Yasmim Feitosa 2CI | PostgreSQL | 0.001 | 2/10/20 22:41:46 |
1 de 112