RANK 2993 [POSTGRESQL]
URI Online Judge [2993] - Most Frequent
Envíos por tipo de respuesta
Estadísticas
547
- Nível:
- 3 / 10
- Envios:
- 1.407
- Resuelto:
- 547
- Proporción:
- 38.88%
Ranking | Envio | Usuario | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17290340 | Osmar de Oliveira Braz Junior | PostgreSQL | 0.000 | 19/11/19 19:07:58 |
2 | 16770917 | Eduardo Mior | PostgreSQL | 0.000 | 5/1/20 2:00:02 |
3 | 20572967 | Bruno Manoel | PostgreSQL | 0.000 | 19/11/20 22:50:50 |
4 | 21063771 | vitor christovao | PostgreSQL | 0.001 | 8/1/21 18:30:03 |
5 | 19936972 | 🎩Leandro Rampim🎲 | PostgreSQL | 0.001 | 2/10/20 17:30:45 |
6 | 20664176 | Leticia Rafael | PostgreSQL | 0.001 | 28/11/20 10:50:11 |
7 | 19923798 | Higor Pires de França | PostgreSQL | 0.001 | 1/10/20 22:44:42 |
8 | 19922649 | Rafael Ribeiro | PostgreSQL | 0.001 | 1/10/20 21:24:34 |
9 | 20522113 | João Vitor Bergamaschi da Luz | PostgreSQL | 0.001 | 15/11/20 18:46:12 |
10 | 19918587 | Gabriel Leonardo Cescon | PostgreSQL | 0.001 | 1/10/20 17:28:59 |
11 | 20498743 | Ryan Carlos de Arruda Corrêa | PostgreSQL | 0.001 | 13/11/20 0:31:17 |
12 | 21253425 | Rodrigo Erazo Hermosilla | PostgreSQL | 0.001 | 29/1/21 15:19:01 |
13 | 16685084 | Victor Piovesan | PostgreSQL | 0.001 | 16/12/19 18:09:11 |
14 | 20486791 | EDUARDO TORRES FERREIRA | PostgreSQL | 0.001 | 12/11/20 0:51:24 |
15 | 20534586 | Alexya Viana | PostgreSQL | 0.001 | 14/11/20 17:54:26 |
16 | 20279470 | Marcio Araujo | PostgreSQL | 0.001 | 26/10/20 18:20:41 |
17 | 20525850 | Everton Menegat Fontana | PostgreSQL | 0.001 | 16/11/20 1:57:02 |
18 | 19791783 | ROGERIO BRITO SILVA | PostgreSQL | 0.001 | 25/9/20 2:49:42 |
19 | 20526058 | Johny | PostgreSQL | 0.001 | 16/11/20 2:18:09 |
20 | 20524941 | EMANOEL GALVÃO | PostgreSQL | 0.001 | 14/11/20 1:08:52 |
21 | 17629023 | Savio Cantero | PostgreSQL | 0.001 | 31/3/20 22:03:08 |
22 | 17535562 | Maltine | PostgreSQL | 0.001 | 25/3/20 20:39:05 |
23 | 20728478 | Henrique Assis Moreira | PostgreSQL | 0.001 | 3/12/20 12:54:48 |
24 | 19865047 | João Victor Saraiva 2ºBI | PostgreSQL | 0.001 | 29/9/20 2:12:17 |
25 | 18284497 | Paulo Abrantes | PostgreSQL | 0.001 | 24/5/20 23:19:02 |
26 | 20499716 | Cristian Eduardo | PostgreSQL | 0.001 | 13/11/20 1:48:25 |
27 | 20841895 | Julia Letícia Trapp | PostgreSQL | 0.001 | 12/12/20 19:26:19 |
28 | 17725147 | 𝑀𝒾𝓇 𝐿𝒶𝒷𝒾𝒷 𝐻𝑜𝓈𝓈𝒶𝒾𝓃 | PostgreSQL | 0.001 | 7/4/20 15:19:48 |
29 | 20517568 | Lucas Berriel da Silva | PostgreSQL | 0.001 | 15/11/20 0:17:32 |
30 | 16630359 | Lucas Bergmann Youjikoff Ramos | PostgreSQL | 0.001 | 9/12/19 11:07:58 |
1 de 17