RANK [MX]
Mexico
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Sanchez | 581 | 588 | 1.225 | 3.342,83 | |
2 | Antonio Sanchez | 398 | 398 | 1.285 | 2.480,34 | |
3 | David Laborico | 637 | 645 | 732 | 2.190,15 | |
4 | Ulises García | 469 | 485 | 874 | 2.065,08 | |
5 | Manuel52 | 346 | 346 | 497 | 1.591,69 | |
6 | Jose Yahveh | 404 | 427 | 748 | 1.548,51 | |
7 | Francisco Zamora | 345 | 348 | 595 | 1.219,90 | |
8 | gamamal | 302 | 318 | 567 | 1.218,82 | |
9 | RLedesmaG | 220 | 228 | 509 | 1.053,93 | |
10 | Mario Monsivais | 197 | 203 | 409 | 1.036,49 | |
11 | Derian Cardenas | 254 | 274 | 822 | 869,66 | |
12 | Carlos Lopez | 248 | 258 | 394 | 795,22 | |
13 | Jhonatan Olague | 356 | 364 | 690 | 737,36 | |
14 | Cesar Cardel Cardel | 103 | 108 | 432 | 736,12 | |
15 | Jaime Villarreal | 208 | 220 | 383 | 730,27 | |
16 | Daniel Ochoa | 196 | 204 | 383 | 681,43 | |
17 | Viktor Reznov | 97 | 97 | 316 | 635,27 | |
18 | Daniela Rodriguez | 205 | 213 | 356 | 626,25 | |
19 | Thiago | 96 | 121 | 390 | 616,00 | |
20 | ACM Mornings | 95 | 107 | 230 | 613,73 | |
21 | matr | 142 | 148 | 208 | 576,83 | |
22 | Alberto Gaona | 185 | 198 | 318 | 569,20 | |
23 | Jonathan Alexander Lara Caserez | 179 | 179 | 292 | 548,64 | |
24 | Mario Manzano | 184 | 217 | 371 | 548,52 | |
25 | Orlando Isay | 176 | 177 | 232 | 547,87 | |
26 | ERICK GONZALEZ | 132 | 133 | 298 | 542,62 |
1 of 75