RANK [PY]
Paraguay
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Gabriel | 671 | 787 | 5.870 | 10.026,67 | |
2 | José Victor | 132 | 135 | 181 | 359,48 | |
3 | Oscar Lopez | 112 | 115 | 155 | 321,23 | |
4 | Ricardo Manuel Caballero Mereles | 107 | 110 | 263 | 289,61 | |
5 | Fernando Alvarez | 96 | 106 | 292 | 288,50 | |
6 | Jimena | 99 | 108 | 190 | 282,51 | |
7 | Giordani Dagogliano | 98 | 107 | 180 | 279,45 | |
8 | Junior Silva | 83 | 85 | 190 | 221,92 | |
9 | LUZ GISSELLE QUEVEDO SOSA | 58 | 58 | 132 | 196,37 | |
10 | Guillermo Sanchez Ozorio | 63 | 65 | 133 | 178,76 | |
11 | Karen Bobadilla | 59 | 61 | 71 | 166,82 | |
12 | Maria VIctoria | 56 | 59 | 149 | 165,28 | |
13 | osvaldo | 49 | 50 | 91 | 149,60 | |
14 | Nadyne Diaz | 57 | 70 | 124 | 148,49 | |
15 | Carmelo Rafael Armando García | 50 | 58 | 66 | 141,87 | |
16 | Debora Duarte | 49 | 52 | 93 | 135,58 | |
17 | david castillo | 36 | 38 | 76 | 107,80 | |
18 | Abel Arévalos | 32 | 37 | 84 | 92,59 | |
19 | Guille Valdez | 26 | 27 | 37 | 74,91 | |
20 | RODOLFO TALAVERA | 18 | 33 | 93 | 57,59 | |
21 | Cecilia Cantero | 18 | 18 | 25 | 51,74 | |
22 | Monica Valdez | 16 | 18 | 24 | 45,14 | |
23 | Kevin Villate | 3 | 3 | 12 | 23,23 | |
24 | Nathaly Lou | 6 | 6 | 14 | 21,46 | |
25 | David Ruiz Diaz | 7 | 7 | 14 | 20,87 | |
26 | loremipsumpy | 5 | 5 | 15 | 20,25 |
1 of 2