FATEC-PG RANK
Faculdade de Tecnologia de Praia Grande
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Murillo Eu | 2 | 2 | 5 | 10,51 | |
116 | Marcos Paulo Moura | 2 | 2 | 4 | 10,51 | |
117 | Letícia Santana | 1 | 2 | 5 | 9,90 | |
118 | Erick Goes | 1 | 2 | 3 | 9,50 | |
119 | Guilherme Vitor | 1 | 1 | 1 | 9,20 | |
120 | Paulo Leite Costa | 1 | 2 | 2 | 9,20 | |
121 | Adriano Kenji | 1 | 3 | 8 | 9,20 | |
122 | annapawlas2 | 1 | 2 | 5 | 9,00 | |
123 | luiz henrique amaro | 1 | 6 | 13 | 9,00 | |
124 | Rodrigo Matos | 1 | 1 | 2 | 8,20 | |
125 | Maria Carolina Martins | 1 | 1 | 1 | 6,30 | |
126 | Paloma Ierardi | 1 | 1 | 2 | 6,30 | |
127 | Ana Carolina Bertini | 0 | 2 | 2 | 6,00 | |
128 | Milee Jovanovich | 0 | 1 | 2 | 6,00 | |
129 | Fabricio de Lima Caldas | 0 | 3 | 5 | 6,00 | |
130 | Daniel Amorim | 0 | 1 | 3 | 6,00 | |
131 | Angelo Fondello | 1 | 2 | 4 | 5,30 | |
132 | Jefferson Cesar Antunes | 1 | 2 | 3 | 5,30 | |
133 | João Vitor Lourenço | 1 | 2 | 3 | 5,30 | |
134 | marcosjsantos76 | 0 | 1 | 4 | 5,00 | |
135 | Leonardo Filoso | 0 | 1 | 3 | 5,00 | |
136 | Leonardo gs | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
137 | Cassio Martinez | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
138 | Igor Donizete | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
139 | Thales SilvaTG | 0 | 6 | 11 | 5,00 | |
140 | Gustavo ramos | 0 | 2 | 2 | 5,00 | |
141 | caroline.anbs@gmail.com | 0 | 2 | 2 | 5,00 | |
142 | Joao Victor Ferreira de Oliveira | 0 | 2 | 2 | 4,00 | |
143 | sisope | 0 | 2 | 4 | 4,00 | |
4 of 4