IFCE RANK
Instituto Federal do Ceará
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalyson Nepomuceno | 1.424 | 1.433 | 4.188 | 13.467,31 | |
2 | Esrael Sousa (IFCE - TIANGUA) | 1.023 | 1.027 | 3.329 | 9.210,26 | |
3 | Wanderson G da Costa (IFCE - TIANGUA) | 822 | 834 | 2.461 | 6.490,48 | |
4 | Pedro Michael | 757 | 790 | 1.857 | 5.898,31 | |
5 | Vítor Gomes Chagas | 787 | 808 | 1.214 | 5.872,75 | |
6 | Artannyel | 716 | 734 | 3.285 | 5.324,49 | |
7 | Pedro Feitosa | 459 | 477 | 2.176 | 3.793,76 | |
8 | Carlos Henrique | 600 | 601 | 995 | 3.482,86 | |
9 | Fernando | 630 | 660 | 1.472 | 2.962,95 | |
10 | Edy Junior | 363 | 367 | 533 | 1.883,07 | |
11 | Marcelo Bezerra | 378 | 386 | 506 | 1.673,70 | |
12 | \o/ | 271 | 284 | 702 | 1.660,27 | |
13 | Washington | 364 | 368 | 435 | 1.554,15 | |
14 | alysonNBS | 327 | 353 | 745 | 1.468,21 | |
15 | Augusto Falcão | 333 | 336 | 601 | 1.386,55 | |
16 | Marcelo | 299 | 325 | 852 | 1.372,85 | |
17 | Ivan Josiel | 327 | 337 | 725 | 1.259,59 | |
18 | Gessé Martins | 116 | 116 | 591 | 1.250,05 | |
19 | Tupy | 291 | 292 | 726 | 1.187,67 | |
20 | André Ricardo Dantas Bezerra | 281 | 300 | 789 | 1.144,15 | |
21 | Rafael Carvalho | 166 | 176 | 997 | 1.128,91 | |
22 | João Breno | 181 | 191 | 663 | 1.107,78 | |
23 | Junior Souza | 274 | 289 | 757 | 1.062,23 | |
24 | Juvenildo Vaz | 273 | 283 | 549 | 1.033,33 | |
25 | Mayke Arrais | 243 | 249 | 321 | 910,91 | |
26 | Lidiane Gomes | 241 | 245 | 572 | 870,61 | |
27 | Pythonico | 228 | 242 | 732 | 863,59 | |
28 | valdenicio | 178 | 182 | 692 | 857,34 | |
29 | Levy Barbosa [IFCE - Maracanaú] | 169 | 169 | 498 | 851,05 | |
30 | Vinícius Lima Costa - IFCE Aracati | 272 | 279 | 488 | 831,15 | |
31 | Davi Sousa Rodrigues | 236 | 245 | 551 | 813,53 | |
32 | Felipe Andrade | 247 | 249 | 479 | 800,28 | |
33 | Gabriel Alcântara | 208 | 231 | 729 | 796,64 | |
34 | Walmir Silva | 294 | 300 | 567 | 792,68 | |
35 | Matheus Ferreira | 188 | 195 | 364 | 781,58 | |
36 | Gustavo Portela Chaves | 230 | 232 | 385 | 776,37 | |
37 | Freitas Erisnilton | 258 | 265 | 479 | 761,00 | |
38 | Samuel Alcantara | 246 | 274 | 553 | 758,05 |
1 of 49