IFPI RANK
Instituto Federal do Piauí
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erianderson Oliveira - IFPI THE-SUL | 901 | 944 | 2.623 | 4.848,67 | |
2 | Artur Oliveira - IFPI Teresina Central | 529 | 540 | 1.848 | 3.447,15 | |
3 | pazuzu | 619 | 667 | 1.527 | 2.872,38 | |
4 | Moisés Cunha | 424 | 481 | 1.053 | 1.949,19 | |
5 | Carlos Python - SDP - Campus Pedro II | 336 | 350 | 1.207 | 1.661,10 | |
6 | Jefferson Teixeira | 236 | 262 | 887 | 1.259,96 | |
7 | Harlynson Soares - IFPI Campus Piripiri | 342 | 358 | 594 | 1.220,74 | |
8 | Laveyano | 338 | 342 | 545 | 1.214,01 | |
9 | Luan Rodrigues | 279 | 293 | 784 | 1.157,69 | |
10 | ฅ^•ﻌ•^ฅ Carrias | 229 | 233 | 549 | 1.122,43 | |
11 | Micael Leal | 313 | 313 | 444 | 1.100,56 | |
12 | Wemerson Sousa - IFPI Teresina Central | 288 | 311 | 589 | 1.044,27 | |
13 | Luis Felipe Sousa | 231 | 260 | 614 | 945,72 | |
14 | paulo vilarinho | 260 | 271 | 663 | 893,56 | |
15 | Luis Gustavo Macedo - Campus Pedro II | 198 | 206 | 638 | 818,68 | |
16 | Laércio Dutra (2012iif- medUfpi2016) | 214 | 227 | 386 | 786,70 | |
17 | antonio henrique | 182 | 190 | 516 | 778,81 | |
18 | Niago - Campus Pedro II | 210 | 239 | 663 | 772,25 | |
19 | Adão Chaves - Campus Piripiri | 233 | 238 | 376 | 751,66 | |
20 | Marcelo Alves | 221 | 224 | 371 | 739,35 | |
21 | Leonardo Salmento | 251 | 260 | 828 | 736,01 | |
22 | Luis Henrique Bueno | 210 | 222 | 404 | 723,50 | |
23 | Pedro Henrique | 222 | 223 | 378 | 715,00 | |
24 | Guilherme Nonato de Sá Ribeiro | 229 | 231 | 281 | 703,96 | |
25 | ----->MARCOS VINÍCIUS<------ | 147 | 150 | 437 | 692,74 | |
26 | WILDRIMAK DE SOUZA PEREIRA | 219 | 225 | 407 | 639,90 | |
27 | Magno Azevedo | 162 | 168 | 419 | 631,66 | |
28 | Felipe Nunes | 196 | 198 | 337 | 617,04 | |
29 | Carlos Victor Leão Almondes | 185 | 187 | 293 | 604,65 | |
30 | José Afonso | 199 | 209 | 489 | 595,85 | |
31 | Luiz Junior | 172 | 187 | 514 | 595,40 | |
32 | André Rabelo | 183 | 194 | 431 | 593,81 | |
33 | Daniel Farias | 191 | 208 | 363 | 593,25 | |
34 | Dheyson Lee Moura Oliveira | 202 | 222 | 689 | 588,74 | |
35 | NELSON WENNER | 174 | 174 | 237 | 577,45 | |
36 | Pierry A. Pereira | 175 | 175 | 253 | 564,31 | |
37 | walex | 167 | 177 | 401 | 561,95 | |
38 | ~~~ ANDRESSA RIBEIRO DE MESQUITA ~~~ | 207 | 215 | 518 | 558,28 |
1 of 28