UESC RANK
Universidade Estadual de Santa Cruz
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariel Narciso | 617 | 621 | 1.089 | 3.336,74 | |
2 | Thales Augusto | 267 | 287 | 788 | 1.252,23 | |
3 | Gabrielle | 316 | 327 | 705 | 1.244,83 | |
4 | Hamilton José Brumatto | 225 | 236 | 500 | 1.152,71 | |
5 | Daniel | 238 | 272 | 779 | 1.139,76 | |
6 | Juliana Midlej | 186 | 204 | 543 | 665,61 | |
7 | Lucas Batista | 81 | 81 | 203 | 437,82 | |
8 | Inaldo Junior | 150 | 152 | 289 | 427,78 | |
9 | Jenilson Ramos | 92 | 93 | 179 | 421,02 | |
10 | Johnatas Barbosa | 69 | 71 | 143 | 390,52 | |
11 | Breno Moreira | 117 | 125 | 313 | 368,59 | |
12 | Elivaldo Lozer | 100 | 110 | 449 | 353,09 | |
13 | Gabriel Santos | 125 | 139 | 275 | 343,01 | |
14 | Raí Bizerra | 71 | 72 | 200 | 304,52 | |
15 | Amanda Luz | 109 | 118 | 202 | 300,49 | |
16 | Joao Vitor | 100 | 105 | 204 | 274,57 | |
17 | patricksferraz | 82 | 84 | 147 | 265,04 | |
18 | Nathan Rocha | 98 | 98 | 157 | 255,15 | |
19 | Dan Souza | 90 | 92 | 219 | 246,80 | |
20 | Breno Vitório | 67 | 69 | 137 | 246,14 | |
21 | Victor Premoli | 87 | 87 | 271 | 237,47 | |
22 | NYGUEL VINICIUS SALES MENEZES | 61 | 61 | 141 | 236,73 | |
23 | Jesulino Felipe | 47 | 50 | 95 | 230,19 | |
24 | João Pedro Carvalho | 86 | 87 | 143 | 226,54 | |
25 | Ricardo Luiz Jordão | 57 | 59 | 169 | 226,43 | |
26 | Igor Rocha | 85 | 92 | 219 | 222,38 | |
27 | Gabriel Alves | 73 | 79 | 199 | 218,68 | |
28 | Adriel Fabrcio | 80 | 83 | 108 | 215,23 | |
29 | Daniel Lucas | 68 | 73 | 138 | 204,77 | |
30 | Brendon Souza | 70 | 71 | 185 | 203,71 | |
31 | Evelyn Santos | 73 | 75 | 279 | 198,92 | |
32 | ian moreira | 47 | 47 | 102 | 197,49 | |
33 | Wesley Nascimento | 46 | 48 | 206 | 196,44 | |
34 | Mateus Reis | 72 | 72 | 178 | 191,91 | |
35 | Weslei Souza | 50 | 57 | 134 | 188,75 | |
36 | George Lucas | 73 | 75 | 134 | 183,82 | |
37 | Joubert Filho | 56 | 61 | 167 | 183,28 | |
38 | Eglom Sóstenes | 45 | 50 | 93 | 182,09 |
1 of 8