UFRJ RANK
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Carpanese | 961 | 993 | 1.607 | 6.786,42 | |
2 | Felipe Chen Wu | 551 | 555 | 1.721 | 4.869,88 | |
3 | Rodrigo Zhou | 463 | 467 | 1.058 | 3.970,70 | |
4 | Filipe Zhou | 452 | 454 | 649 | 3.390,30 | |
5 | ★ Poppolino ★ | 274 | 276 | 960 | 2.783,70 | |
6 | Tiago Montalvão | 394 | 429 | 842 | 2.659,51 | |
7 | Rodrigo Luna | 400 | 431 | 1.609 | 2.416,29 | |
8 | ❤ LeticiaFCS ❤ | 352 | 387 | 1.095 | 2.068,77 | |
9 | Pedro Demasi | 377 | 397 | 505 | 1.983,48 | |
10 | Renato Pontes | 398 | 406 | 625 | 1.959,59 | |
11 | Ciafrino | 317 | 331 | 1.144 | 1.691,71 | |
12 | Markson Arguello | 325 | 369 | 815 | 1.531,22 | |
13 | João Sobral | 248 | 257 | 628 | 1.372,18 | |
14 | Ian de Castro de Miranda | 193 | 202 | 526 | 1.249,22 | |
15 | GabrielNexT | 293 | 317 | 556 | 1.243,56 | |
16 | Igor Schechtel | 307 | 312 | 501 | 1.082,60 | |
17 | Eduardo Freitas de Carvalho | 257 | 265 | 1.542 | 1.047,73 | |
18 | rrpaim | 125 | 126 | 254 | 1.023,15 | |
19 | Goudiman | 249 | 264 | 642 | 957,59 | |
20 | Alessandro Euzébio | 303 | 303 | 363 | 946,06 | |
21 | Thiago Henrique | 142 | 158 | 443 | 938,33 | |
22 | Matheus Simoes | 245 | 255 | 454 | 933,77 | |
23 | gabriel luna | 224 | 239 | 677 | 917,30 | |
24 | Hugo Rafael de Lima | 256 | 282 | 508 | 885,63 | |
25 | André Queiroz | 220 | 224 | 343 | 856,77 | |
26 | Filipe Soares | 171 | 192 | 550 | 805,01 | |
27 | Lawrence Silva | 239 | 255 | 470 | 750,08 | |
28 | Eduardo Pedro | 165 | 179 | 671 | 748,47 | |
29 | Jonatan Barreto | 241 | 244 | 532 | 746,92 | |
30 | Davi Veloso Barci Brito | 315 | 320 | 490 | 742,84 | |
31 | [^a+] Lucca Martins | 119 | 128 | 243 | 700,97 | |
32 | Maria Luiza Wuillaume | 130 | 141 | 509 | 695,29 | |
33 | Xiao Yuan Kong | 177 | 177 | 281 | 674,61 | |
34 | Matheus Avellar | 223 | 223 | 341 | 663,59 | |
35 | Bruno Dantas | 208 | 213 | 398 | 634,96 | |
36 | Vinicius LP | 89 | 97 | 339 | 604,71 | |
37 | PedroPossato | 199 | 200 | 323 | 592,32 | |
38 | Guilherme Avelino | 131 | 139 | 359 | 580,47 |
1 of 22