UNB-GAMA RANK
Universidade de Brasília - Faculdade do Gama
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro de Lyra | 895 | 914 | 1.986 | 6.639,76 | |
2 | Mattioli | 751 | 795 | 1.847 | 5.410,34 | |
3 | Guilherme de Lima | 681 | 681 | 1.132 | 5.296,15 | |
4 | Edson Junior | 600 | 602 | 979 | 3.641,86 | |
5 | Arthur Komatsu | 631 | 650 | 1.210 | 3.372,62 | |
6 | Vitor Barbosa | 573 | 580 | 1.235 | 3.276,39 | |
7 | Marlon Mendes | 462 | 468 | 1.116 | 2.752,01 | |
8 | Igor Ribeiro Barbosa Duarte | 468 | 473 | 904 | 2.595,79 | |
9 | João Vitor | 458 | 460 | 855 | 2.518,68 | |
10 | Matheus de Sousa Faria | 439 | 443 | 780 | 1.978,88 | |
11 | Henrique Lopes | 414 | 419 | 686 | 1.943,80 | |
12 | Renato Britto Araujo | 479 | 542 | 1.061 | 1.879,04 | |
13 | Gustavo Nogueira | 400 | 418 | 947 | 1.822,25 | |
14 | Lucas Fellipe | 304 | 316 | 1.889 | 1.759,33 | |
15 | Charles Oliveira | 403 | 428 | 862 | 1.730,22 | |
16 | Durval Carvalho | 388 | 400 | 818 | 1.690,54 | |
17 | Gabrielle Ribeiro | 406 | 419 | 728 | 1.596,18 | |
18 | Simião Carvalho | 286 | 305 | 581 | 1.536,18 | |
19 | Felipe Duerno | 349 | 358 | 768 | 1.514,46 | |
20 | Lucas dos Santos | 360 | 369 | 642 | 1.434,87 | |
21 | Matheus Miranda Lacerda | 340 | 360 | 613 | 1.401,01 | |
22 | Patrick Melo | 399 | 407 | 571 | 1.392,56 | |
23 | Thiago Felix | 336 | 360 | 762 | 1.352,28 | |
24 | Sabryna de Sousa Pessoa | 342 | 358 | 738 | 1.323,64 | |
25 | Gustavo Jaruga Cruz | 287 | 299 | 560 | 1.284,86 | |
26 | Alex Mesquita | 286 | 290 | 399 | 1.211,63 | |
27 | Mateus Manuel | 297 | 313 | 481 | 1.138,79 | |
28 | Victor Jorge | 284 | 287 | 601 | 1.038,31 | |
29 | Ítalo Vinícius | 234 | 236 | 632 | 1.019,51 | |
30 | Jefferson Xavier | 266 | 267 | 368 | 1.014,29 | |
31 | Elmar | 296 | 297 | 451 | 1.010,81 | |
32 | Eugenio Sales | 253 | 262 | 693 | 1.004,18 | |
33 | Macártur de Sousa Carvalho | 248 | 263 | 594 | 1.002,46 | |
34 | Luís Cláudio T. Lima | 264 | 270 | 699 | 995,46 | |
35 | Marcelo Augusto | 243 | 248 | 470 | 956,62 | |
36 | Diego Souza Mendonça | 335 | 340 | 538 | 936,55 | |
37 | Thiago | 246 | 248 | 578 | 925,02 | |
38 | darms | 278 | 281 | 625 | 908,35 |
1 of 35