UTFPR RANK
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Oliveira | 1.384 | 1.392 | 2.101 | 13.244,12 | |
2 | Cristhian Bonilha | 576 | 593 | 1.854 | 3.902,98 | |
3 | Omero Francisco Bertol | 737 | 739 | 1.021 | 3.572,19 | |
4 | Marcus Antunius | 529 | 536 | 838 | 2.861,74 | |
5 | Matheus Silva | 396 | 406 | 1.284 | 2.569,83 | |
6 | Tayllan Burigo | 435 | 440 | 779 | 2.534,45 | |
7 | David Joshua | 575 | 609 | 766 | 2.415,57 | |
8 | Andrey Postal | 360 | 364 | 800 | 2.154,94 | |
9 | Omero Francisco Bertol (Python) | 511 | 518 | 593 | 1.912,63 | |
10 | Luana Cristina | 320 | 327 | 600 | 1.709,60 | |
11 | Edimar Jacob Bauer | 373 | 383 | 944 | 1.703,88 | |
12 | Andre Marasca | 355 | 375 | 752 | 1.390,41 | |
13 | Leonardo Amaral | 302 | 309 | 807 | 1.380,74 | |
14 | Adriano Rívolli | 274 | 280 | 428 | 1.168,14 | |
15 | Vinicius Dalsasso | 261 | 275 | 825 | 1.114,86 | |
16 | Bruno Camargo | 249 | 256 | 492 | 1.052,13 | |
17 | Gustavo Guedes | 267 | 279 | 576 | 1.042,79 | |
18 | Francisco Miamoto | 291 | 304 | 621 | 1.017,22 | |
19 | Lucas Carvalho | 269 | 276 | 765 | 1.008,62 | |
20 | Gilson Junior Soares | 214 | 235 | 686 | 872,87 | |
21 | Pablo Mezzon Kintopp | 215 | 221 | 365 | 831,78 | |
22 | willian oliveira pires | 255 | 261 | 846 | 814,28 | |
23 | Edenilson José da Silva | 249 | 253 | 338 | 804,83 | |
24 | Guilherme Quintero | 151 | 154 | 702 | 789,41 | |
25 | Eliezer de Souza dos Reis | 239 | 239 | 319 | 745,68 | |
26 | Oesley Renner | 234 | 236 | 276 | 742,54 | |
27 | GabrielFrizzo | 129 | 139 | 343 | 717,37 | |
28 | Rodrigo Catão Araujo | 192 | 207 | 352 | 702,30 | |
29 | Matheus Fassis Corocher | 229 | 230 | 504 | 693,21 | |
30 | Enrico Manfron | 115 | 127 | 416 | 673,38 | |
31 | Marcos Henrique Soares | 223 | 227 | 371 | 668,87 | |
32 | Gianluca Maziero Machado | 217 | 223 | 297 | 652,26 | |
33 | Thyago Stall | 185 | 197 | 307 | 613,02 | |
34 | Alvaro Welker | 212 | 213 | 242 | 611,85 | |
35 | Murilo Horacio Pereira da Cruz | 207 | 212 | 331 | 602,66 | |
36 | Elder Lucas Kuss | 182 | 184 | 446 | 597,89 | |
37 | Guilherme Alexandre | 201 | 213 | 1.022 | 571,84 | |
38 | Fernando Antonio | 153 | 158 | 391 | 564,62 |
1 of 71