UTFPR RANK
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Ranking | Usuario | Resuelto | Intentado | Envios | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
2623 | Caique Coelho | 0 | 2 | 5 | 5,00 | |
2624 | Mayara | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2625 | Milton Boos Junior | 0 | 3 | 15 | 5,00 | |
2626 | Gabriel Júnio | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2627 | Marcelo Silva | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2628 | Gillian Palhano | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2629 | Elcio Cezario | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2630 | Thiago Ramos | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2631 | Arthur Oliveira | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2632 | Thiago Frois | 0 | 1 | 4 | 5,00 | |
2633 | Gustavo | 0 | 2 | 5 | 5,00 | |
2634 | Victor | 0 | 2 | 3 | 5,00 | |
2635 | Thiago Machado | 0 | 3 | 12 | 5,00 | |
2636 | Josefer Mateus Silva Camilo | 0 | 1 | 3 | 5,00 | |
2637 | Daniel Porfirio | 0 | 2 | 2 | 5,00 | |
2638 | Pedro Henrique | 0 | 1 | 3 | 5,00 | |
2639 | GABRIEL NOVAIS DE SOUZA | 0 | 1 | 5 | 5,00 | |
2640 | Willian Costa | 0 | 2 | 2 | 5,00 | |
2641 | Iuri Schmoeller | 0 | 2 | 11 | 5,00 | |
2642 | Luiz Fernando | 0 | 2 | 5 | 5,00 | |
2643 | Felipe Coelho | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2644 | Marcio Machado | 0 | 1 | 2 | 5,00 | |
2645 | Marco Antonio de Amaral | 0 | 2 | 12 | 5,00 | |
2646 | MMS | 0 | 9 | 42 | 5,00 | |
2647 | GABRIEL BARBOSA SILVA | 0 | 5 | 6 | 5,00 | |
2648 | Luciano Berwanger Wille | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2649 | Renan Pigozzo | 0 | 1 | 2 | 5,00 | |
2650 | Ana Militão | 0 | 1 | 8 | 5,00 | |
2651 | Patrick | 0 | 1 | 3 | 5,00 | |
2652 | Giovana Guedes | 0 | 1 | 2 | 5,00 | |
2653 | GABRIEL ROCHA STABILE | 0 | 1 | 1 | 5,00 | |
2654 | Davi Scatamburgo Pires | 0 | 12 | 20 | 5,00 | |
2655 | carlos.bentz@hotmail.com | 0 | 2 | 3 | 5,00 | |
2656 | eric ferreira | 0 | 1 | 9 | 5,00 | |
2657 | jaqeen | 0 | 1 | 2 | 5,00 | |
2658 | Murillo Biscaia | 0 | 1 | 4 | 5,00 | |
2659 | Pedro Pecora | 0 | 2 | 2 | 5,00 | |
2660 | Natalia Lupp | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
70 of 72