PAÍSES
Escolha um para ver o rank específico do país.
Ranking | País | Resolvido | Estudantes | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Brazil | 4.582.005 | 121.181 | |
2 | BD | Bangladesh | 1.326.137 | 34.658 | |
3 | EG | Egypt | 189.767 | 7.213 | |
4 | MX | Mexico | 53.724 | 1.951 | |
5 | ID | Indonesia | 53.393 | 1.676 | |
6 | IN | India | 49.243 | 2.317 | |
7 | AR | Argentina | 48.781 | 1.429 | |
8 | CO | Colombia | 38.565 | 1.348 | |
9 | KG | Kyrgyzstan | 34.778 | 440 | |
10 | US | United States | 26.906 | 1.082 | |
11 | BO | Bolivia | 23.125 | 733 | |
12 | RO | Romania | 14.379 | 199 | |
13 | CR | Costa Rica | 12.821 | 288 | |
14 | PE | Peru | 12.656 | 470 | |
15 | JO | Jordan | 12.270 | 482 | |
16 | JP | Japan | 10.153 | 154 | |
17 | AO | Angola | 8.498 | 325 | |
18 | PS | Palestinian Territories | 7.735 | 288 | |
19 | CA | Canada | 7.298 | 135 | |
20 | PT | Portugal | 7.076 | 210 | |
21 | CL | Chile | 6.274 | 260 | |
22 | VN | Viet Nam | 6.224 | 231 | |
23 | TH | Thailand | 6.191 | 122 | |
24 | RU | Russian Federation | 5.917 | 150 | |
25 | DE | Germany | 5.028 | 84 | |
26 | PY | Paraguay | 4.337 | 33 |
1 of 10