PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Hello World! | 01269º | 19687669 | C++17 | 0.000 | 19/09/2020 17:08:02 |
3096 | Overflow | 00031º | 19687628 | C++17 | 0.000 | 19/09/2020 17:02:40 |
3103 | Número da Sorte | 00035º | 19687461 | C++17 | 0.000 | 19/09/2020 16:50:27 |
3128 | Regras do Cinema | 00003º | 19687040 | C++17 | 0.000 | 19/09/2020 16:16:40 |
3133 | Fila de Navios | 00005º | 19685163 | C++17 | 0.000 | 19/09/2020 13:56:30 |
3129 | Figurinhas Repetidas | 00008º | 19684976 | C++17 | 0.000 | 19/09/2020 13:41:42 |
3137 | Páginas de um Livro | 00010º | 19684532 | C++17 | 0.000 | 19/09/2020 13:06:14 |
3141 | Dúvida Etária | 00020º | 19683991 | C++17 | 0.000 | 19/09/2020 12:08:49 |
3140 | Copiando e Colando Código | 00090º | 19660803 | C++17 | 0.327 | 17/09/2020 23:36:37 |
3084 | Relógio Antigo | 00111º | 19612816 | C++17 | 0.000 | 15/09/2020 13:33:35 |
3076 | Exercício de História | 00067º | 19612410 | C++17 | 0.000 | 15/09/2020 13:04:56 |
3088 | Correção de Texto | 00072º | 19612261 | C++17 | 0.000 | 15/09/2020 12:58:06 |
3091 | Resto 1.0 | 00216º | 19612186 | C++17 | 0.000 | 15/09/2020 12:51:55 |
3106 | Competição de Códigos | 00090º | 19611788 | C++17 | 0.015 | 15/09/2020 12:17:58 |
3117 | Atrasadinhos | 00079º | 21252505 | C++17 | 0.424 | 15/09/2020 12:14:13 |
3126 | Lista de Treinamento | 00087º | 19611702 | C++17 | 0.000 | 15/09/2020 12:09:44 |
3142 | Excel Bugado | 00097º | 19611662 | C++17 | 0.551 | 15/09/2020 12:06:40 |
3037 | Jogando Dardos Por Distância | 00024º | 16981213 | C++17 | 0.000 | 08/02/2020 09:11:17 |
3039 | Brinquedos do Papai Noel | 00043º | 16981194 | C++17 | 0.000 | 08/02/2020 09:06:06 |
3040 | A Árvore de Natal | 00204º | 16981182 | C++17 | 0.004 | 08/02/2020 09:00:31 |
3046 | Dominó | 00039º | 16981162 | C++17 | 0.000 | 08/02/2020 08:57:35 |
3047 | A idade de Dona Mônica | 00047º | 16981149 | C++17 | 0.000 | 08/02/2020 08:54:44 |
3060 | Parcelamento Sem Juros | 00013º | 16981138 | C++17 | 0.000 | 08/02/2020 08:51:51 |
3059 | Pares de Números | 00016º | 16981111 | C++17 | 0.000 | 08/02/2020 08:43:26 |
3058 | Supermercado | 00014º | 16981091 | C++17 | 0.000 | 08/02/2020 08:37:13 |
3065 | Calculando | 00154º | 16946497 | C++17 | 0.268 | 03/02/2020 13:47:11 |
3055 | Nota Esquecida | 00017º | 16814164 | C++17 | 0.000 | 13/01/2020 02:23:44 |
2993 | Mais Frequente | 00186º | 16646315 | PostgreSQL | 0.002 | 11/12/2019 11:32:37 |
3024 | Mountain Ranges | 00003º | 16454438 | C++17 | 0.000 | 19/11/2019 11:25:48 |
3005 | Pilhas de Paralelepípedos | 00003º | 16454392 | C++17 | 0.000 | 19/11/2019 11:20:14 |
1 of 32