PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
2544 | Kage Bunshin no Jutsu | 00876º | 20662367 | C++ | 0.000 | 28/11/2020 02:04:52 |
2765 | Entrada e Saída com Virgula | 00798º | 20662048 | C++ | 0.000 | 28/11/2020 01:11:11 |
2846 | Fibonot | 00292º | 20661721 | C++ | 0.000 | 28/11/2020 00:22:14 |
2850 | Papagaio Poliglota | 00392º | 20661630 | C++ | 0.000 | 28/11/2020 00:11:49 |
2863 | Umil Bolt | 00773º | 20661358 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 23:46:31 |
2753 | Saída 7 | 01264º | 20658197 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 19:04:58 |
2702 | Escolha Difícil | 01426º | 20658158 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 18:59:37 |
2168 | Crepúsculo em Portland | 00616º | 20657847 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 18:32:44 |
2176 | Paridade | 01421º | 20657799 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 18:28:22 |
2750 | Saída 4 | 00940º | 20657736 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 18:23:35 |
2780 | Basquete de Robôs | 00985º | 20657724 | C | 0.000 | 27/11/2020 18:22:07 |
2780 | Basquete de Robôs | 01145º | 20657720 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 18:21:49 |
2581 | I am Toorg! | 01323º | 20654280 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 13:34:18 |
2754 | Saída 8 | 00996º | 20654137 | C | 0.000 | 27/11/2020 13:20:40 |
2754 | Saída 8 | 00946º | 20654133 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 13:20:32 |
2752 | Saída 6 | 00930º | 20654078 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 13:15:40 |
2791 | Feijão | 00801º | 20654057 | C | 0.000 | 27/11/2020 13:14:10 |
2791 | Feijão | 01069º | 20654052 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 13:13:58 |
2543 | Jogatina UFPR | 00021º | 20654011 | C | 0.000 | 27/11/2020 13:10:27 |
2896 | Aproveite a Oferta | 00215º | 20653987 | C | 0.000 | 27/11/2020 13:08:31 |
2896 | Aproveite a Oferta | 00114º | 20653983 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 13:03:24 |
2862 | Inseto! | 00830º | 20653784 | C | 0.000 | 27/11/2020 12:50:57 |
2862 | Inseto! | 00941º | 20653780 | C++ | 0.000 | 27/11/2020 12:50:39 |
2770 | Tamanho da Placa | 00006º | 20653242 | C++ | 0.046 | 27/11/2020 11:51:52 |
2163 | O Despertar da Força | 00015º | 20653058 | C++ | 0.051 | 27/11/2020 11:28:52 |
2742 | O Multiverso de Richard | 01067º | 20652889 | PostgreSQL | 0.003 | 27/11/2020 11:00:09 |
2614 | Locações de Setembro | 02372º | 20652880 | PostgreSQL | 0.002 | 27/11/2020 10:56:39 |
2172 | Evento | 00093º | 20644329 | C++ | 0.000 | 26/11/2020 18:19:37 |
2166 | Raiz Quadrada de 2 | 01360º | 20644234 | C++ | 0.000 | 26/11/2020 18:14:23 |
2165 | Tuitando | 02495º | 20644135 | C++ | 0.000 | 26/11/2020 18:09:12 |
1 of 12