PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
2805 | Binarizando a Matriz | 00001º | 20521403 | C99 | 0.000 | 15/11/2020 17:05:02 |
3045 | Parque Jurássico | 00005º | 20521012 | C99 | 0.000 | 15/11/2020 16:13:18 |
1776 | Baile de Formatura | 00002º | 20519074 | C99 | 0.000 | 15/11/2020 07:55:25 |
3139 | Buscando Novos Seguidores | 00009º | 20462873 | C99 | 0.308 | 09/11/2020 20:09:05 |
3129 | Figurinhas Repetidas | 00002º | 20455553 | C99 | 0.000 | 09/11/2020 18:00:35 |
1376 | Irmãos | 00022º | 20445444 | C99 | 0.164 | 08/11/2020 18:27:23 |
1321 | Jollo | 00013º | 20442119 | C99 | 0.000 | 08/11/2020 05:06:09 |
1320 | Metrô Engenhoso | 00004º | 20431655 | C99 | 0.039 | 07/11/2020 02:34:35 |
1141 | Cultivando Strings | 00002º | 20430906 | C99 | 1.392 | 07/11/2020 01:04:01 |
1138 | Contagem de Dígitos | 00005º | 20430043 | C99 | 0.000 | 06/11/2020 23:39:34 |
1010 | Cálculo Simples | 00628º | 20424277 | C# | 0.003 | 06/11/2020 16:29:07 |
1136 | Bingo! | 00001º | 20416222 | C99 | 0.000 | 05/11/2020 22:50:41 |
2828 | Anagramas | 00016º | 20393789 | Python 3.8 | 1.964 | 04/11/2020 09:20:23 |
3128 | Regras do Cinema | 00009º | 20393769 | C99 | 0.000 | 04/11/2020 09:00:52 |
1000 | Hello World! | 03939º | 20391383 | C99 | 0.000 | 04/11/2020 01:38:26 |
3138 | Aniversário do Tobias | 00004º | 20385567 | C99 | 0.000 | 03/11/2020 17:21:36 |
3137 | Páginas de um Livro | 00021º | 20380529 | C99 | 0.000 | 03/11/2020 15:35:45 |
3141 | Dúvida Etária | 00010º | 20378460 | C99 | 0.000 | 03/11/2020 10:17:16 |
3144 | G de Grafo | 00005º | 20362053 | C99 | 0.011 | 02/11/2020 02:54:02 |
3140 | Copiando e Colando Código | 00049º | 20345987 | C99 | 0.045 | 31/10/2020 16:54:30 |
3142 | Excel Bugado | 00042º | 20345815 | C99 | 0.086 | 31/10/2020 16:20:31 |
1047 | Tempo de Jogo com Minutos | 16087º | 19352000 | C99 | 0.000 | 23/08/2020 11:26:43 |
2550 | Novo Campus | 00005º | 18871973 | C99 | 0.332 | 15/07/2020 00:40:50 |
1119 | A Fila de Desempregados | 00280º | 18837782 | C99 | 0.000 | 11/07/2020 14:49:35 |
3117 | Atrasadinhos | 00040º | 18834663 | C99 | 0.144 | 11/07/2020 03:30:34 |
1630 | Estacas | 00066º | 18828098 | C99 | 0.000 | 10/07/2020 14:23:51 |
2562 | Tipos Analógimôn | 00019º | 18814624 | C99 | 0.320 | 09/07/2020 05:56:39 |
2753 | Saída 7 | 01072º | 18800198 | C99 | 0.000 | 07/07/2020 22:03:01 |
3085 | O Grande Dia | 00008º | 18803022 | C99 | 0.000 | 07/07/2020 18:58:16 |
3109 | Trocando de Mesa | 00029º | 18797757 | C99 | 0.004 | 07/07/2020 17:57:13 |
1 of 27