PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1030 | A Lenda de Flavious Josephus | 01511º | 11379583 | C++ | 0.000 | 30/08/2018 13:27:34 |
1400 | Jogo - Contando | 00013º | 6362634 | C | 0.000 | 19/03/2017 01:48:50 |
1550 | Inversão | 00776º | 4753857 | C++ | 1.260 | 10/07/2016 04:07:28 |
1125 | Fórmula 1 | 00187º | 4720139 | C++ | 0.004 | 02/07/2016 06:13:49 |
1008 | Salário | 05616º | 3112116 | C | 0.000 | 24/10/2015 06:48:41 |
1007 | Diferença | 05965º | 3112113 | C | 0.000 | 24/10/2015 06:42:10 |
1310 | Lucro | 01320º | 3109941 | C++ | 0.024 | 23/10/2015 22:34:07 |
1203 | Pontes de São Petersburgo | 00287º | 3073278 | C++ | 0.164 | 19/10/2015 22:45:40 |
1006 | Média 2 | 05622º | 3061217 | C | 0.000 | 17/10/2015 23:00:38 |
1005 | Média 1 | 05777º | 3061206 | C | 0.000 | 17/10/2015 22:57:23 |
1004 | Produto Simples | 06651º | 3061181 | C | 0.000 | 17/10/2015 22:51:22 |
1026 | Carrega ou não Carrega? | 01968º | 3054051 | C | 0.052 | 16/10/2015 20:25:07 |
1003 | Soma Simples | 06863º | 3053736 | C | 0.000 | 16/10/2015 20:08:25 |
1002 | Área do Círculo | 06884º | 3053705 | C | 0.000 | 16/10/2015 20:04:59 |
1136 | Bingo! | 00521º | 3052046 | C++ | 0.100 | 16/10/2015 16:55:53 |
1138 | Contagem de Dígitos | 00425º | 3003451 | C++ | 0.040 | 09/10/2015 19:24:18 |
1194 | Prefixa, Infixa e Posfixa | 00324º | 2971135 | C++ | 0.000 | 06/10/2015 12:34:14 |
1610 | Dudu Faz Serviço | 00088º | 2968815 | C | 0.076 | 05/10/2015 23:55:49 |
1610 | Dudu Faz Serviço | 00405º | 2970054 | C++ | 0.064 | 05/10/2015 03:59:54 |
1194 | Prefixa, Infixa e Posfixa | 00037º | 2961966 | C | 0.000 | 04/10/2015 18:44:52 |
1152 | Estradas Escuras | 01632º | 2961951 | C++ | 0.176 | 04/10/2015 18:40:42 |
1862 | Casas de Westeros | 00314º | 2959124 | C++ | 0.188 | 03/10/2015 23:52:43 |
1468 | Balão | 00102º | 2952988 | C++ | 3.136 | 02/10/2015 07:12:46 |
1875 | Tribol | 00102º | 2782326 | C++ | 0.000 | 07/09/2015 23:23:01 |
1001 | Extremamente Básico | 00027º | 1329419 | C | 0.000 | 14/11/2014 20:59:57 |
1 of 1