PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | Fatorial | 00341º | 20436374 | C99 | 0.000 | 07/11/2020 17:37:03 |
1161 | Soma de Fatoriais | 05910º | 20224156 | C++17 | 0.000 | 22/10/2020 00:34:17 |
1000 | Hello World! | 02620º | 20223141 | C++17 | 0.000 | 21/10/2020 23:05:20 |
1000 | Hello World! | 03470º | 20223116 | C99 | 0.000 | 21/10/2020 23:04:39 |
1041 | Coordenadas de um Ponto | 23407º | 20222910 | C++17 | 0.000 | 21/10/2020 22:47:17 |
1080 | Maior e Posição | 15840º | 20222872 | C++17 | 0.000 | 21/10/2020 22:41:54 |
1043 | Triângulo | 20240º | 20222590 | C++17 | 0.000 | 21/10/2020 22:18:35 |
1042 | Sort Simples | 21887º | 20218625 | C++17 | 0.000 | 21/10/2020 17:31:29 |
2492 | Ilhas Isoladas | 00144º | 19675548 | C++ | 0.000 | 18/09/2020 20:27:46 |
3042 | Desviando de Árvores de Natal | 00087º | 19673768 | C++ | 0.454 | 18/09/2020 19:12:33 |
3089 | Presentes de Natal | 00021º | 19674524 | C99 | 0.000 | 18/09/2020 18:57:08 |
3005 | Pilhas de Paralelepípedos | 00036º | 19672755 | C++ | 0.000 | 18/09/2020 18:36:38 |
3040 | A Árvore de Natal | 00173º | 19672342 | C99 | 0.000 | 18/09/2020 18:25:09 |
1980 | Embaralhando | 00518º | 19544271 | C99 | 0.000 | 10/09/2020 19:59:47 |
1013 | O Maior | 31458º | 19007977 | C++ | 0.000 | 29/07/2020 17:41:29 |
1808 | O Retorno do Rei | 00601º | 19677593 | C++ | 0.000 | 28/07/2020 14:02:38 |
1019 | Conversão de Tempo | 28919º | 18993541 | C++ | 0.000 | 28/07/2020 13:26:36 |
1002 | Área do Círculo | 52821º | 18993414 | C++ | 0.000 | 28/07/2020 13:11:00 |
1001 | Extremamente Básico | 73691º | 18993262 | C++ | 0.000 | 28/07/2020 12:57:44 |
1808 | O Retorno do Rei | 00257º | 14668749 | C99 | 0.000 | 17/06/2019 21:45:09 |
1547 | Adivinha | 00709º | 14668458 | C99 | 0.012 | 17/06/2019 21:35:00 |
1471 | Mergulho | 00688º | 14450712 | C99 | 0.008 | 29/05/2019 14:02:38 |
1708 | Volta | 00437º | 14428834 | C99 | 0.000 | 27/05/2019 20:38:01 |
1609 | Contando Carneirinhos | 00216º | 14302434 | C99 | 0.240 | 18/05/2019 22:26:46 |
2163 | O Despertar da Força | 00390º | 13952805 | C99 | 0.104 | 25/04/2019 23:26:38 |
1557 | Matriz Quadrada III | 02246º | 13933853 | C99 | 0.000 | 24/04/2019 23:22:32 |
1478 | Matriz Quadrada II | 01525º | 13930346 | C99 | 0.056 | 24/04/2019 20:04:46 |
1087 | Dama | 02358º | 13929010 | C99 | 0.000 | 24/04/2019 19:00:15 |
1186 | Abaixo da Diagonal Secundária | 05628º | 13927222 | C99 | 0.000 | 24/04/2019 14:40:46 |
1435 | Matriz Quadrada I | 03724º | 13823814 | C99 | 0.068 | 17/04/2019 14:47:53 |
1 of 3