PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Identificando o Chá | 00343º | 3580677 | C++ | 0.000 | 28/01/2016 13:41:36 |
1943 | Top N | 00251º | 3580640 | C++ | 0.000 | 28/01/2016 13:29:16 |
1933 | Tri-du | 00510º | 3580573 | C++ | 0.000 | 28/01/2016 13:10:54 |
1110 | Jogando Cartas Fora | 03597º | 3118676 | C++ | 0.208 | 25/10/2015 17:46:38 |
1068 | Balanço de Parênteses I | 04005º | 3070058 | C++ | 0.064 | 19/10/2015 15:55:37 |
1077 | Infixa para Posfixa | 00777º | 2716709 | C++ | 0.008 | 30/08/2015 02:37:53 |
1091 | Divisão da Nlogônia | 02529º | 2658079 | C++ | 0.008 | 23/08/2015 02:00:29 |
1196 | WERTYU | 00386º | 2367748 | C | 0.212 | 18/06/2015 04:54:49 |
1196 | WERTYU | 00939º | 2367735 | C++ | 0.136 | 18/06/2015 03:15:15 |
1169 | Trigo no Tabuleiro | 01024º | 2339507 | C++ | 0.000 | 13/06/2015 02:46:28 |
1307 | Tudo o que Você Precisa é Amor | 00053º | 2321666 | Java | 0.144 | 10/06/2015 07:00:11 |
1193 | Conversão entre Bases | 00245º | 2295820 | Java | 0.396 | 04/06/2015 18:18:39 |
1069 | Diamantes e Areia | 01802º | 2271435 | C++ | 0.004 | 31/05/2015 02:13:59 |
1794 | Lavanderia | 00032º | 2264072 | C | 0.000 | 29/05/2015 19:44:28 |
1795 | Triângulo Trinomial | 00025º | 2264065 | C | 0.000 | 29/05/2015 19:43:49 |
1796 | Economia Brasileira | 00868º | 2264055 | C | 0.048 | 29/05/2015 19:42:08 |
1805 | Soma Natural | 00017º | 2263978 | C | 0.000 | 29/05/2015 19:30:19 |
1259 | Pares e Ímpares | 01391º | 2248211 | C++ | 0.064 | 27/05/2015 02:49:12 |
1279 | Ano Bissexto ou Ano não... | 00437º | 2241921 | C++ | 0.008 | 26/05/2015 18:04:37 |
1546 | Feedback | 00103º | 2229334 | Java | 0.156 | 24/05/2015 18:54:46 |
1547 | Adivinha | 00194º | 2199616 | C | 0.008 | 20/05/2015 13:55:01 |
1558 | Soma de Dois Quadrados | 00008º | 2222679 | C | 0.004 | 20/05/2015 13:52:34 |
1441 | Sequências de Granizo | 00210º | 2184223 | C++ | 0.000 | 18/05/2015 13:15:21 |
1536 | Libertadores | 00089º | 2116352 | C | 0.000 | 07/05/2015 18:06:11 |
1553 | Perguntas mais Frequentes | 00618º | 2116331 | C++ | 0.016 | 07/05/2015 18:04:10 |
1168 | LED | 00108º | 2096667 | C | 0.000 | 04/05/2015 13:25:04 |
1213 | Ones | 00024º | 2096404 | C | 0.012 | 04/05/2015 11:29:05 |
1026 | Carrega ou não Carrega? | 00914º | 2079313 | C | 0.040 | 30/04/2015 18:04:25 |
1566 | Altura | 01414º | 2023669 | C++ | 0.856 | 20/04/2015 02:44:16 |
1410 | Ele Está Impedido! | 00007º | 1944699 | C | 0.000 | 11/04/2015 04:12:41 |
1 of 4