PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
2517 | Desafio PoGro | 00038º | 21090801 | C++ | 0.000 | 11/01/2021 23:16:05 |
1730 | Global Roaming | 00003º | 21090418 | C++ | 0.000 | 11/01/2021 22:19:14 |
2220 | Ajudando Gust-Avô | 00001º | 21081281 | C++ | 0.010 | 10/01/2021 21:31:52 |
2586 | Cubonacci | 00031º | 21018653 | C++ | 0.000 | 03/01/2021 21:37:52 |
3008 | Numeração com Fósforos | 00022º | 21017497 | C++ | 0.000 | 03/01/2021 18:33:33 |
2788 | Aula | 00024º | 21016127 | C++ | 0.653 | 03/01/2021 15:35:45 |
3130 | Caixas Por Todo Lado | 00012º | 21015869 | C++ | 0.000 | 03/01/2021 15:03:50 |
3132 | DNA Alienígena | 00005º | 21012175 | C++ | 0.000 | 02/01/2021 23:07:36 |
3133 | Fila de Navios | 00017º | 21012106 | C++ | 0.000 | 02/01/2021 22:56:26 |
3135 | Lista de Nomes | 00018º | 21012016 | C++ | 0.000 | 02/01/2021 22:46:31 |
2447 | Torneio | 00001º | 21011764 | C99 | 0.000 | 02/01/2021 22:06:13 |
1635 | Resultado das Eleições | 00008º | 21009299 | Python 3.8 | 0.533 | 02/01/2021 16:25:10 |
2464 | Decifra | 00050º | 20961424 | Python 3.8 | 0.018 | 26/12/2020 22:57:17 |
2184 | Pomekons | 00001º | 20629985 | C++ | 0.032 | 25/11/2020 13:57:24 |
2560 | Surf Aquático | 00078º | 20457954 | C++ | 1.142 | 09/11/2020 21:12:21 |
3009 | Dominós | 00009º | 20456499 | C++ | 0.003 | 09/11/2020 19:08:48 |
1915 | Ajude Chaves | 00015º | 20428621 | C++ | 0.514 | 06/11/2020 21:32:27 |
2881 | Festival | 00100º | 20408201 | C++ | 0.092 | 05/11/2020 11:43:00 |
2973 | Maratona Brasileira de... | 00018º | 20400713 | C++ | 0.000 | 04/11/2020 20:10:56 |
2971 | Jogo de Baralho | 00103º | 20399587 | C++ | 0.000 | 04/11/2020 18:49:01 |
2965 | Delação Premiada | 00015º | 20398064 | C++ | 0.037 | 04/11/2020 17:24:17 |
2962 | Arte Valiosa | 00025º | 20395933 | C++ | 0.000 | 04/11/2020 12:51:06 |
1480 | O Famoso Campo Minado | 00028º | 20380770 | C++ | 0.000 | 03/11/2020 15:53:28 |
1420 | Contando os Segundos | 00027º | 20379606 | C++ | 0.000 | 03/11/2020 14:28:46 |
1320 | Metrô Engenhoso | 00048º | 20378585 | C++ | 0.072 | 03/11/2020 13:06:26 |
1501 | Quantos Zeros e Quantos... | 00024º | 20371763 | C++ | 0.034 | 02/11/2020 21:15:39 |
1450 | Os Joguinhos de Ramsés | 00032º | 20370840 | C++ | 2.140 | 02/11/2020 20:29:25 |
1422 | Bactérias | 00017º | 20366123 | C++ | 0.000 | 02/11/2020 15:00:52 |
1433 | O Clube da Divisão | 00055º | 20365778 | C++ | 0.000 | 02/11/2020 14:35:09 |
1465 | Complexo, Difícil e Complicado | 00115º | 20365634 | C++ | 0.000 | 02/11/2020 14:22:44 |
1 of 63