PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1624 | Promoção | 00124º | 6442205 | C++ | 0.000 | 25/03/2017 16:33:00 |
1738 | Rede de Fibra | 00122º | 5437048 | C++ | 0.076 | 13/10/2016 20:33:34 |
1539 | Empresa de Telecom | 00282º | 5423757 | C++ | 0.072 | 11/10/2016 19:42:39 |
1764 | Itinerário do Papai Noel | 00358º | 5422776 | C++ | 0.028 | 11/10/2016 18:19:14 |
1779 | Estimando a Média | 00231º | 4052359 | C++ | 0.124 | 07/04/2016 16:07:08 |
1777 | Calçada da Fama | 00065º | 4035236 | C++ | 0.260 | 05/04/2016 16:32:33 |
1120 | Revisão de Contrato | 01150º | 3647126 | C++ | 0.004 | 15/02/2016 17:51:11 |
1069 | Diamantes e Areia | 00622º | 3586783 | C++ | 0.000 | 29/01/2016 19:36:01 |
1038 | Lanche | 01054º | 2515665 | Java | 0.048 | 26/07/2015 02:18:30 |
1040 | Média 3 | 01777º | 2515638 | Java | 0.064 | 26/07/2015 02:02:38 |
1009 | Salário com Bônus | 02400º | 2515622 | Java | 0.056 | 26/07/2015 01:51:38 |
1008 | Salário | 07884º | 2515610 | Java | 0.084 | 26/07/2015 01:40:14 |
1007 | Diferença | 05304º | 2515592 | Java | 0.056 | 25/07/2015 22:27:00 |
1041 | Coordenadas de um Ponto | 01278º | 2510534 | Python | 0.008 | 24/07/2015 01:36:58 |
1044 | Múltiplos | 01359º | 2510509 | Python | 0.012 | 24/07/2015 01:14:22 |
1006 | Média 2 | 02861º | 2510474 | Python | 0.008 | 24/07/2015 01:08:18 |
1005 | Média 1 | 02888º | 2509814 | Python | 0.008 | 23/07/2015 20:24:12 |
1004 | Produto Simples | 06652º | 2509775 | Python | 0.016 | 23/07/2015 20:10:33 |
1003 | Soma Simples | 03389º | 2509770 | Python | 0.008 | 23/07/2015 19:45:11 |
1002 | Área do Círculo | 03632º | 2509772 | Python 3 | 0.008 | 23/07/2015 19:22:34 |
1022 | TDA Racional | 01543º | 2488945 | C++ | 0.016 | 23/04/2015 19:58:31 |
1029 | Fibonacci, Quantas Chamadas? | 03271º | 1462530 | C++ | 0.088 | 31/12/2014 22:11:42 |
1234 | Sentença Dançante | 01092º | 1392699 | C++ | 0.028 | 30/11/2014 19:09:27 |
1214 | Acima da Média | 00437º | 1354452 | C++ | 0.056 | 20/11/2014 22:53:43 |
1098 | Sequencia IJ 4 | 02172º | 1352051 | C++ | 0.000 | 20/11/2014 13:55:10 |
1179 | Preenchimento de Vetor IV | 01865º | 1351932 | C++ | 0.000 | 20/11/2014 13:28:30 |
1176 | Fibonacci em Vetor | 01956º | 1351846 | C++ | 0.000 | 20/11/2014 13:07:25 |
1174 | Seleçao em Vetor I | 01791º | 1351764 | C++ | 0.000 | 20/11/2014 12:33:10 |
1043 | Triângulo | 04150º | 1351723 | C++ | 0.000 | 20/11/2014 12:28:38 |
1042 | Sort Simples | 03800º | 1351682 | C++ | 0.000 | 20/11/2014 12:04:52 |
1 of 2