PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
2919 | Melhor Ordem | 00001º | 20399791 | C++17 | 0.045 | 04/11/2020 19:04:44 |
1558 | Soma de Dois Quadrados | 00009º | 20399464 | C++17 | 0.000 | 04/11/2020 02:17:55 |
2664 | Ginástica | 00324º | 20389909 | C++17 | 0.177 | 04/11/2020 00:26:45 |
1549 | Dividindo a Coca | 00042º | 20350003 | C99 | 0.000 | 31/10/2020 22:41:52 |
1549 | Dividindo a Coca | 00024º | 20349658 | Python 3 | 0.074 | 31/10/2020 22:11:17 |
1549 | Dividindo a Coca | 00142º | 20350016 | C++17 | 0.000 | 31/10/2020 21:24:09 |
1252 | Sort! Sort!! e Sort!!! | 00047º | 20416716 | C++17 | 0.075 | 31/10/2020 20:26:04 |
1971 | Insurreição | 00064º | 20132693 | C++17 | 0.000 | 15/10/2020 05:26:40 |
1938 | Praça do Retângulo | 00012º | 20104590 | C++17 | 0.000 | 13/10/2020 02:29:18 |
2177 | Rio 2016 | 00118º | 20100697 | C++17 | 0.735 | 12/10/2020 19:47:31 |
2321 | Detectando Colisões | 00225º | 20068098 | C++17 | 0.000 | 10/10/2020 03:52:50 |
2393 | O Mar não está para Peixe | 00109º | 19976144 | C++17 | 0.000 | 05/10/2020 03:12:58 |
1223 | Tobogan de Bolinhas | 00008º | 19935720 | C++17 | 0.000 | 02/10/2020 15:33:55 |
1631 | O Fantástico Bolo de Bobby | 00009º | 19924918 | C++17 | 0.004 | 01/10/2020 23:53:36 |
2499 | Triângulo Interno | 00035º | 19817237 | C++17 | 0.000 | 26/09/2020 16:31:37 |
1015 | Distância Entre Dois Pontos | 33520º | 19815330 | C++17 | 0.000 | 26/09/2020 14:21:32 |
1124 | Elevador | 00220º | 19735069 | C | 0.000 | 22/09/2020 15:22:26 |
1294 | A Maior e Menor Caixa | 00004º | 19733915 | C | 0.000 | 22/09/2020 14:27:30 |
1651 | Cilindro | 00004º | 19707913 | C | 0.000 | 21/09/2020 02:38:52 |
2873 | Pirâmide | 00031º | 19703120 | C | 0.000 | 20/09/2020 20:14:13 |
1219 | Flores Coloridas | 00007º | 19686498 | C | 0.000 | 19/09/2020 15:38:08 |
1296 | Medianas | 00049º | 19685884 | C | 0.000 | 19/09/2020 14:46:25 |
2584 | Pentágono | 00003º | 19685591 | C | 0.000 | 19/09/2020 14:18:11 |
1373 | Sequências de DNA | 00020º | 19682493 | C | 0.434 | 19/09/2020 06:35:28 |
1341 | Crianças em uma Grade | 00011º | 19681035 | C | 0.000 | 19/09/2020 02:23:30 |
1000 | Hello World! | 01440º | 19661848 | C | 0.000 | 18/09/2020 00:44:40 |
1833 | Decoração Natalina | 00009º | 19617100 | C | 0.309 | 15/09/2020 17:32:39 |
2842 | Dabriel e Suas Strings | 00004º | 19607352 | C | 0.000 | 15/09/2020 01:26:03 |
2824 | Pudim | 00010º | 19606553 | C | 0.107 | 15/09/2020 00:26:04 |
2665 | Hipercampo | 00008º | 19534320 | C | 0.000 | 09/09/2020 02:48:15 |
1 of 3