PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
2306 | Escada Perfeita | 00071º | 22160754 | Python 3.8 | 0.032 | 05/04/2021 15:03:57 |
2450 | Matriz Escada | 00046º | 22160278 | Python 3.8 | 0.145 | 05/04/2021 14:37:43 |
1868 | Espiral Quadrada | 00037º | 22146088 | Python 3.8 | 0.623 | 04/04/2021 14:42:51 |
2954 | O Jogo | 00008º | 22145221 | Python 3.8 | 0.073 | 04/04/2021 12:39:06 |
2025 | Joulupukki | 00185º | 22142346 | Python 3.8 | 0.215 | 04/04/2021 01:54:03 |
2535 | Feira de Adoção | 00106º | 22141387 | Python 3.8 | 0.432 | 04/04/2021 00:09:38 |
1161 | Soma de Fatoriais | 00012º | 22139638 | Pascal | 0.000 | 03/04/2021 21:56:53 |
1012 | Área | 00133º | 22139309 | Kotlin | 0.303 | 03/04/2021 21:27:04 |
1014 | Consumo | 00028º | 22139294 | Kotlin | 0.094 | 03/04/2021 21:26:10 |
1015 | Distância Entre Dois Pontos | 00013º | 22139284 | Kotlin | 0.115 | 03/04/2021 21:25:11 |
1016 | Distância | 00036º | 22139267 | Kotlin | 0.097 | 03/04/2021 21:24:32 |
1019 | Conversão de Tempo | 00062º | 22139251 | Kotlin | 0.115 | 03/04/2021 21:23:38 |
1020 | Idade em Dias | 00072º | 22139238 | Kotlin | 0.132 | 03/04/2021 21:22:44 |
1035 | Teste de Seleção 1 | 00114º | 22139220 | Kotlin | 0.264 | 03/04/2021 21:21:11 |
1036 | Fórmula de Bhaskara | 00105º | 22139205 | Kotlin | 0.325 | 03/04/2021 21:20:20 |
1037 | Intervalo | 00112º | 22139185 | Kotlin | 0.371 | 03/04/2021 21:18:52 |
1038 | Lanche | 00112º | 22139169 | Kotlin | 0.266 | 03/04/2021 21:18:08 |
1040 | Média 3 | 00068º | 22139144 | Kotlin | 0.185 | 03/04/2021 21:16:00 |
1041 | Coordenadas de um Ponto | 00094º | 22138595 | Kotlin | 0.294 | 03/04/2021 20:38:19 |
1042 | Sort Simples | 00071º | 22138570 | Kotlin | 0.207 | 03/04/2021 20:37:04 |
1043 | Triângulo | 00017º | 22138546 | Kotlin | 0.116 | 03/04/2021 20:35:38 |
1044 | Múltiplos | 00020º | 22138536 | Kotlin | 0.116 | 03/04/2021 20:35:03 |
1045 | Tipos de Triângulos | 00081º | 22138520 | Kotlin | 0.540 | 03/04/2021 20:33:50 |
1046 | Tempo de Jogo | 00084º | 22138505 | Kotlin | 0.270 | 03/04/2021 20:32:39 |
1047 | Tempo de Jogo com Minutos | 00071º | 22138493 | Kotlin | 0.273 | 03/04/2021 20:31:36 |
1048 | Aumento de Salário | 00079º | 22138478 | Kotlin | 0.277 | 03/04/2021 20:30:42 |
1050 | DDD | 00089º | 22138461 | Kotlin | 0.277 | 03/04/2021 20:29:24 |
1052 | Mês | 00034º | 22138450 | Kotlin | 0.110 | 03/04/2021 20:28:27 |
1059 | Números Pares | 00093º | 22138434 | Kotlin | 0.139 | 03/04/2021 20:27:32 |
1060 | Números Positivos | 00051º | 22138422 | Kotlin | 0.105 | 03/04/2021 20:26:47 |
1 of 123