PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Extremamente Básico | 32677º | 17047147 | Python 3 | 0.024 | 17/02/2020 13:42:04 |
1011 | Esfera | 10374º | 17132451 | Python 3 | 0.020 | 25/02/2020 21:34:22 |
1015 | Distância Entre Dois Pontos | 08569º | 17192494 | Python 3 | 0.020 | 25/02/2020 21:45:10 |
1052 | Mês | 05265º | 17192185 | Python 3 | 0.024 | 02/03/2020 17:55:17 |
1002 | Área do Círculo | 24123º | 17192901 | Python 3 | 0.024 | 02/03/2020 18:28:43 |
1003 | Soma Simples | 17505º | 17193071 | Python 3 | 0.020 | 02/03/2020 18:42:40 |
1004 | Produto Simples | 22320º | 17193089 | Python 3 | 0.024 | 02/03/2020 18:49:33 |
1007 | Diferença | 22032º | 17222945 | Python 3 | 0.028 | 04/03/2020 20:28:19 |
1037 | Intervalo | 04439º | 17380649 | Python 3 | 0.016 | 15/03/2020 01:10:11 |
1038 | Lanche | 04805º | 17380691 | Python 3 | 0.016 | 15/03/2020 01:14:13 |
1 of 1