PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
3163 | Controlador de Vôo | 00005º | 22439898 | C | 0.000 | 20/04/2021 15:33:54 |
1077 | Infixa para Posfixa | 00279º | 22384523 | C | 0.000 | 17/04/2021 05:27:02 |
1340 | Eu Posso Adivinhar a... | 00076º | 22373431 | C | 0.000 | 16/04/2021 16:38:55 |
3136 | Arquitetura de Pilha | 00005º | 22340492 | C | 0.000 | 14/04/2021 21:02:08 |
1069 | Diamantes e Areia | 01640º | 22338139 | C | 0.000 | 14/04/2021 19:17:37 |
2929 | Menor da Pilha | 00020º | 22311729 | C | 0.294 | 13/04/2021 15:28:24 |
2408 | Vice-Campeão | 00733º | 22204260 | C++17 | 0.000 | 07/04/2021 19:46:28 |
2926 | Então é Natal! | 00224º | 22204111 | C++17 | 0.000 | 07/04/2021 19:40:19 |
3160 | Amigos | 00006º | 22184847 | C | 0.000 | 06/04/2021 18:56:29 |
2568 | Ações | 00231º | 21907242 | C++17 | 0.000 | 20/03/2021 04:16:03 |
2590 | Sete | 00194º | 21907193 | C++17 | 0.473 | 20/03/2021 04:04:44 |
2803 | Estados do Norte | 00251º | 21907114 | C++17 | 0.000 | 20/03/2021 03:51:39 |
3128 | Regras do Cinema | 00022º | 20947896 | C++17 | 0.000 | 24/12/2020 17:05:42 |
2733 | O Armário da Leitora | 00103º | 20928020 | C++17 | 0.000 | 22/12/2020 12:42:12 |
2345 | Assigning Teams | 00515º | 20925858 | C++17 | 0.000 | 22/12/2020 03:43:16 |
2815 | Digitador Gago | 00218º | 20925845 | C++17 | 0.000 | 22/12/2020 03:35:14 |
2691 | O Matemático | 00365º | 20925756 | C++17 | 0.000 | 22/12/2020 03:03:58 |
1244 | Ordenação por Tamanho | 00015º | 20925715 | C++17 | 0.004 | 22/12/2020 02:50:15 |
3134 | Balança Equilibrada | 00025º | 20925384 | C++17 | 0.000 | 22/12/2020 01:51:01 |
3103 | Número da Sorte | 00052º | 20914293 | C++17 | 0.000 | 20/12/2020 16:49:56 |
2231 | Temperatura Lunar | 00006º | 20905926 | C++17 | 0.000 | 19/12/2020 04:16:51 |
2041 | Sequência de Gödelito | 00030º | 20905793 | C++17 | 0.000 | 19/12/2020 03:41:20 |
2004 | Enisvaldo Com Fome | 00184º | 20905508 | C++17 | 0.000 | 19/12/2020 02:28:28 |
2289 | Distância Hamming | 00005º | 20905136 | C++17 | 0.034 | 19/12/2020 01:20:57 |
2847 | Papel, Tesoura, I Love You! | 00036º | 20905058 | C++17 | 0.000 | 19/12/2020 00:57:52 |
2552 | PãodeQuejoSweeper | 00065º | 20898141 | C++17 | 0.000 | 18/12/2020 11:37:31 |
2928 | Cruzando Lagos | 00117º | 20862456 | C++17 | 0.000 | 15/12/2020 00:03:49 |
1581 | Conversa Internacional | 01341º | 20844132 | C++17 | 0.000 | 13/12/2020 01:09:25 |
2174 | Coleção de Pomekon | 01063º | 20844058 | C++17 | 0.000 | 13/12/2020 00:58:34 |
2242 | Huaauhahhuahau | 01489º | 20843993 | C++17 | 0.000 | 13/12/2020 00:48:45 |
1 of 20