PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Extremamente Básico | 03775º | 21298030 | Python 3 | 0.001 | 23/03/2020 00:13:35 |
1002 | Área do Círculo | 01003º | 19767525 | Python 3 | 0.000 | 23/03/2020 00:22:56 |
1003 | Soma Simples | 11280º | 17492195 | Python 3 | 0.016 | 23/03/2020 00:25:09 |
1004 | Produto Simples | 10978º | 17492209 | Python 3 | 0.016 | 23/03/2020 00:26:49 |
1005 | Média 1 | 05599º | 19767534 | Python 3 | 0.014 | 23/03/2020 00:29:36 |
1006 | Média 2 | 40804º | 17508227 | C++ | 0.000 | 24/03/2020 03:05:34 |
1007 | Diferença | 44659º | 17508262 | C++ | 0.000 | 24/03/2020 03:09:13 |
1019 | Conversão de Tempo | 27093º | 17508384 | C++ | 0.000 | 24/03/2020 03:21:47 |
1020 | Idade em Dias | 27019º | 17513505 | C++ | 0.000 | 24/03/2020 14:52:42 |
1017 | Gasto de Combustível | 28232º | 17513778 | C++ | 0.000 | 24/03/2020 15:07:22 |
1016 | Distância | 27551º | 17522665 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 00:04:18 |
1008 | Salário | 40775º | 17522754 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 00:10:55 |
1015 | Distância Entre Dois Pontos | 30445º | 17522850 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 00:16:17 |
1010 | Cálculo Simples | 34716º | 17522946 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 00:21:32 |
1009 | Salário com Bônus | 33990º | 17523040 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 00:27:49 |
1011 | Esfera | 30764º | 17524597 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 02:37:40 |
1012 | Área | 32112º | 17524651 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 02:43:07 |
1013 | O Maior | 29457º | 17524710 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 02:48:52 |
1014 | Consumo | 30654º | 17524825 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 03:00:12 |
1018 | Cédulas | 25612º | 17524887 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 03:05:46 |
1021 | Notas e Moedas | 15971º | 17525158 | C++ | 0.000 | 25/03/2020 03:30:07 |
1035 | Teste de Seleção 1 | 25714º | 17539331 | C++ | 0.000 | 26/03/2020 00:40:56 |
1037 | Intervalo | 20899º | 17539419 | C++ | 0.000 | 26/03/2020 00:46:31 |
1038 | Lanche | 24465º | 17539477 | C++ | 0.000 | 26/03/2020 00:50:17 |
1036 | Fórmula de Bhaskara | 20769º | 17539555 | C++ | 0.000 | 26/03/2020 00:54:56 |
1059 | Números Pares | 20582º | 17546502 | C++ | 0.000 | 26/03/2020 14:34:26 |
1052 | Mês | 17154º | 17546556 | C++ | 0.000 | 26/03/2020 14:37:31 |
1067 | Números Ímpares | 16532º | 17546616 | C++ | 0.000 | 26/03/2020 14:40:40 |
1070 | Seis Números Ímpares | 14980º | 17563856 | C++ | 0.000 | 27/03/2020 15:42:59 |
1073 | Quadrado de Pares | 14084º | 17563949 | C++ | 0.000 | 27/03/2020 15:48:45 |
1 of 69