PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Extremamente Básico | 70852º | 17938672 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 18:17:04 |
1003 | Soma Simples | 54912º | 17938818 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 18:32:41 |
1004 | Produto Simples | 53199º | 17938841 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 18:34:17 |
1007 | Diferença | 45502º | 17939136 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 18:57:47 |
1009 | Salário com Bônus | 34641º | 17939415 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 19:16:22 |
1010 | Cálculo Simples | 35441º | 17939719 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 19:32:22 |
1011 | Esfera | 31408º | 17939944 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 19:45:57 |
1012 | Área | 36949º | 17940318 | C++17 | 0.004 | 23/04/2020 20:08:42 |
1013 | O Maior | 11329º | 17940715 | Python 3 | 0.024 | 23/04/2020 20:35:36 |
1014 | Consumo | 31245º | 17940945 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 20:50:41 |
1016 | Distância | 28117º | 17941191 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 21:06:11 |
1017 | Gasto de Combustível | 28846º | 17941534 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 21:30:33 |
1018 | Cédulas | 26206º | 17942048 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 22:00:04 |
1019 | Conversão de Tempo | 27688º | 17942299 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 22:25:20 |
1020 | Idade em Dias | 27641º | 17943160 | C++17 | 0.000 | 23/04/2020 23:26:14 |
1021 | Notas e Moedas | 16407º | 17945220 | C++17 | 0.000 | 24/04/2020 00:14:17 |
1035 | Teste de Seleção 1 | 26253º | 17945307 | C++17 | 0.000 | 24/04/2020 02:24:00 |
1036 | Fórmula de Bhaskara | 21236º | 17945518 | C++17 | 0.000 | 24/04/2020 02:52:54 |
1037 | Intervalo | 21436º | 17945777 | C++17 | 0.000 | 24/04/2020 03:28:02 |
1038 | Lanche | 25018º | 17945839 | C++17 | 0.000 | 24/04/2020 03:44:05 |
1042 | Sort Simples | 08500º | 17955309 | Python 3 | 0.028 | 24/04/2020 21:08:10 |
1043 | Triângulo | 07208º | 17955520 | Python 3 | 0.028 | 24/04/2020 21:24:09 |
1044 | Múltiplos | 00075º | 17955639 | Kotlin | 0.216 | 24/04/2020 21:34:16 |
1240 | Encaixa ou Não I | 00196º | 17957933 | Python 3 | 0.104 | 25/04/2020 00:50:36 |
1253 | Cifra de César | 00844º | 17958071 | Python 3 | 0.492 | 25/04/2020 01:06:41 |
1257 | Array Hash | 00500º | 17958243 | Python 3 | 0.976 | 25/04/2020 01:24:42 |
1214 | Acima da Média | 00577º | 17958977 | Python 3 | 0.644 | 25/04/2020 03:11:09 |
1046 | Tempo de Jogo | 00066º | 17965501 | Kotlin | 0.168 | 25/04/2020 20:19:00 |
1052 | Mês | 07095º | 17968109 | Python 3 | 0.032 | 26/04/2020 01:11:04 |
1044 | Múltiplos | 07970º | 17968128 | Java 8 | 0.124 | 24/04/2020 21:39:37 |
1 of 80