PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1020 | Idade em Dias | 15759º | 20187488 | Python 3.8 | 0.060 | 19/10/2020 14:08:27 |
1019 | Conversão de Tempo | 01804º | 20187398 | Python 3.8 | 0.005 | 19/10/2020 14:02:12 |
1018 | Cédulas | 00624º | 20122034 | Python 3.8 | 0.000 | 14/10/2020 14:44:38 |
1017 | Gasto de Combustível | 00820º | 20108890 | Python 3.8 | 0.000 | 13/10/2020 14:34:41 |
1016 | Distância | 03345º | 20094469 | Python 3.8 | 0.013 | 12/10/2020 12:13:38 |
1015 | Distância Entre Dois Pontos | 00757º | 20086176 | Python 3.8 | 0.000 | 11/10/2020 17:59:12 |
1161 | Soma de Fatoriais | 00026º | 20037495 | Python 3.8 | 0.000 | 08/10/2020 14:07:21 |
2614 | Locações de Setembro | 00335º | 20026140 | PostgreSQL | 0.001 | 07/10/2020 20:45:59 |
1006 | Média 2 | 05952º | 19980847 | Python 3.8 | 0.013 | 05/10/2020 14:29:37 |
1005 | Média 1 | 00987º | 19967503 | Python 3.8 | 0.000 | 04/10/2020 18:18:01 |
2613 | Filmes em Promoção | 02522º | 19714557 | PostgreSQL | 0.002 | 21/09/2020 15:57:15 |
2611 | Filmes de Ação | 04439º | 19713991 | PostgreSQL | 0.003 | 21/09/2020 14:26:18 |
2610 | Valor Médio dos Produtos | 01503º | 19702122 | PostgreSQL | 0.001 | 20/09/2020 18:48:17 |
2609 | Produtos por Categorias | 03088º | 19701760 | PostgreSQL | 0.002 | 20/09/2020 17:26:09 |
2608 | Maior e Menor Preço | 06296º | 19696650 | PostgreSQL | 0.003 | 20/09/2020 11:22:28 |
2607 | Cidades em Ordem Alfabética | 05675º | 19696451 | PostgreSQL | 0.003 | 20/09/2020 10:35:26 |
2606 | Categorias | 00961º | 19687551 | PostgreSQL | 0.001 | 19/09/2020 16:53:23 |
2605 | Representantes Executivos | 07239º | 19686996 | PostgreSQL | 0.005 | 19/09/2020 16:15:02 |
2604 | Menores que 10 ou Maiores... | 02821º | 19636314 | PostgreSQL | 0.001 | 16/09/2020 17:49:59 |
2603 | Endereço dos Clientes | 01838º | 19636006 | PostgreSQL | 0.001 | 16/09/2020 17:36:25 |
2602 | Select Básico | 06760º | 19635881 | PostgreSQL | 0.001 | 16/09/2020 17:30:31 |
1805 | Soma Natural | 02028º | 19556920 | C++17 | 0.843 | 11/09/2020 17:52:18 |
1585 | Fazendo Pandorgas | 00058º | 19538476 | C | 0.004 | 10/09/2020 15:39:02 |
1585 | Fazendo Pandorgas | 00008º | 19536792 | C++17 | 0.000 | 10/09/2020 13:40:58 |
2091 | Número Solitário | 00328º | 19523061 | C++17 | 0.098 | 09/09/2020 11:21:48 |
1911 | Ajude Girafales | 00073º | 19506761 | C | 0.000 | 08/09/2020 10:02:27 |
1911 | Ajude Girafales | 00887º | 19506759 | C++17 | 0.000 | 08/09/2020 09:12:19 |
1763 | Tradutor do Papai Noel | 00005º | 19491369 | C | 0.021 | 07/09/2020 03:31:29 |
1763 | Tradutor do Papai Noel | 00155º | 19491368 | C++17 | 0.086 | 07/09/2020 03:31:14 |
1281 | Ida à Feira | 00003º | 19478075 | C | 0.000 | 06/09/2020 02:07:49 |
1 of 23