PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1003 | Soma Simples | 18297º | 18662514 | Python 3 | 0.020 | 24/06/2020 18:38:35 |
1059 | Números Pares | 07889º | 18662487 | Python 3 | 0.020 | 24/06/2020 18:37:12 |
1001 | Extremamente Básico | 00222º | 18616187 | Kotlin | 0.112 | 20/06/2020 11:25:30 |
1001 | Extremamente Básico | 09433º | 18616137 | Java | 0.052 | 20/06/2020 11:15:08 |
1001 | Extremamente Básico | 11829º | 18616107 | Python | 0.012 | 20/06/2020 11:10:24 |
1001 | Extremamente Básico | 83742º | 18616090 | C | 0.000 | 20/06/2020 11:08:10 |
1001 | Extremamente Básico | 72550º | 18616086 | C++17 | 0.000 | 20/06/2020 11:07:41 |
1 of 1