PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1044 | Múltiplos | 00465º | 20862851 | JavaScript | 0.606 | 15/12/2020 00:39:58 |
1043 | Triângulo | 00296º | 20862514 | JavaScript | 0.360 | 15/12/2020 00:10:37 |
1042 | Sort Simples | 00391º | 20862423 | JavaScript | 0.349 | 14/12/2020 23:59:36 |
1041 | Coordenadas de um Ponto | 00330º | 20862331 | JavaScript | 0.379 | 14/12/2020 23:50:49 |
1040 | Média 3 | 00438º | 20862224 | JavaScript | 0.390 | 14/12/2020 23:40:34 |
1038 | Lanche | 00448º | 20861895 | JavaScript | 0.342 | 14/12/2020 23:05:44 |
1037 | Intervalo | 00538º | 20861844 | JavaScript | 0.406 | 14/12/2020 22:59:52 |
1036 | Fórmula de Bhaskara | 00543º | 20861663 | JavaScript | 0.366 | 14/12/2020 22:45:56 |
1035 | Teste de Seleção 1 | 00689º | 20861426 | JavaScript | 0.410 | 14/12/2020 22:21:51 |
1020 | Idade em Dias | 00789º | 20860615 | JavaScript | 0.626 | 14/12/2020 21:05:41 |
1019 | Conversão de Tempo | 00655º | 20852001 | JavaScript | 0.310 | 14/12/2020 00:29:15 |
1018 | Cédulas | 00666º | 20851875 | JavaScript | 0.327 | 13/12/2020 23:56:45 |
1017 | Gasto de Combustível | 00938º | 20851615 | JavaScript | 0.605 | 13/12/2020 23:33:40 |
1016 | Distância | 00873º | 20851565 | JavaScript | 0.619 | 13/12/2020 23:24:30 |
1015 | Distância Entre Dois Pontos | 00836º | 20851536 | JavaScript | 0.490 | 13/12/2020 23:19:49 |
1014 | Consumo | 00874º | 20851487 | JavaScript | 0.356 | 13/12/2020 23:12:45 |
1013 | O Maior | 00894º | 20851466 | JavaScript | 0.529 | 13/12/2020 23:08:32 |
1012 | Área | 00951º | 20851436 | JavaScript | 0.545 | 13/12/2020 23:02:22 |
1011 | Esfera | 01145º | 20851343 | JavaScript | 0.489 | 13/12/2020 22:45:45 |
1010 | Cálculo Simples | 00809º | 20851311 | JavaScript | 0.321 | 13/12/2020 22:36:34 |
1009 | Salário com Bônus | 01133º | 20844669 | JavaScript | 0.320 | 13/12/2020 02:24:36 |
1008 | Salário | 01669º | 20844621 | JavaScript | 0.476 | 13/12/2020 02:17:00 |
1007 | Diferença | 01783º | 20844584 | JavaScript | 0.674 | 13/12/2020 02:07:07 |
1006 | Média 2 | 01939º | 20844535 | JavaScript | 0.730 | 13/12/2020 02:01:45 |
1005 | Média 1 | 01923º | 20844480 | JavaScript | 0.613 | 13/12/2020 01:47:30 |
1004 | Produto Simples | 02149º | 20844312 | JavaScript | 0.535 | 13/12/2020 01:30:51 |
1003 | Soma Simples | 02370º | 20844287 | JavaScript | 0.525 | 13/12/2020 01:27:07 |
1002 | Área do Círculo | 02484º | 20844250 | JavaScript | 0.519 | 13/12/2020 01:12:06 |
1000 | Hello World! | 00746º | 20844113 | JavaScript | 0.337 | 13/12/2020 01:06:07 |
1001 | Extremamente Básico | 03539º | 20844093 | JavaScript | 0.407 | 13/12/2020 00:44:46 |
1 of 1