PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1168 | LED | 00010º | 20729899 | Go | 0.368 | 03/12/2020 14:37:12 |
1555 | Funções | 00485º | 19780580 | Python 3 | 0.093 | 24/09/2020 18:04:21 |
1214 | Acima da Média | 00136º | 19715952 | Python 3 | 0.297 | 21/09/2020 17:16:27 |
3049 | Nota Cortada | 00006º | 19704334 | Python 3 | 0.000 | 20/09/2020 21:39:11 |
3126 | Lista de Treinamento | 00052º | 19672395 | Python 3 | 0.021 | 18/09/2020 18:26:05 |
1272 | Mensagem Oculta | 01125º | 19636476 | Python 3 | 0.362 | 16/09/2020 18:00:04 |
3046 | Dominó | 00152º | 18799153 | Python 3 | 0.024 | 07/07/2020 19:57:40 |
3076 | Exercício de História | 00115º | 18799064 | Python 3 | 0.048 | 07/07/2020 19:49:19 |
2963 | Bobo da Corte | 00238º | 18787678 | Python 3 | 0.060 | 06/07/2020 22:55:00 |
2950 | As Duas Torres | 00264º | 18787624 | Python 3 | 0.024 | 06/07/2020 22:48:35 |
3040 | A Árvore de Natal | 00009º | 18786407 | Go | 0.972 | 06/07/2020 19:59:10 |
3040 | A Árvore de Natal | 00251º | 18786318 | C++ | 0.004 | 06/07/2020 19:48:06 |
3040 | A Árvore de Natal | 00104º | 18786316 | C | 0.000 | 06/07/2020 19:47:58 |
3040 | A Árvore de Natal | 00192º | 18786127 | Python 3 | 0.076 | 06/07/2020 19:32:49 |
3037 | Jogando Dardos Por Distância | 00005º | 18785946 | Go | 0.220 | 06/07/2020 19:18:31 |
3037 | Jogando Dardos Por Distância | 00143º | 18785887 | C++ | 0.000 | 06/07/2020 19:14:13 |
3037 | Jogando Dardos Por Distância | 00087º | 18785881 | C | 0.000 | 06/07/2020 19:13:55 |
3037 | Jogando Dardos Por Distância | 00221º | 18785802 | Python 3 | 0.040 | 06/07/2020 19:07:32 |
3091 | Resto 1.0 | 00007º | 18783667 | Go | 0.880 | 06/07/2020 16:17:20 |
3091 | Resto 1.0 | 00029º | 18783648 | C | 0.000 | 06/07/2020 16:15:28 |
3091 | Resto 1.0 | 00395º | 18783642 | C++ | 0.004 | 06/07/2020 16:14:43 |
3091 | Resto 1.0 | 00323º | 18783634 | Python 3 | 0.056 | 06/07/2020 16:13:30 |
1305 | Arredondamento por Valor de... | 00129º | 18762563 | Python 3 | 0.196 | 04/07/2020 14:57:31 |
2692 | Teclado Zoeiro | 00202º | 18762326 | Python 3 | 0.024 | 04/07/2020 14:41:40 |
1901 | Borboletas | 00169º | 18736141 | Python 3 | 0.052 | 02/07/2020 00:00:09 |
2415 | Consecutivos | 00098º | 18724841 | Python 3 | 0.036 | 30/06/2020 21:58:57 |
2414 | Desafio do Maior Número | 00277º | 18724689 | Python 3 | 0.032 | 30/06/2020 21:38:59 |
2408 | Vice-Campeão | 00240º | 18724632 | Python 3 | 0.028 | 30/06/2020 21:33:20 |
2388 | Tacógrafo | 00376º | 18724588 | Python 3 | 0.040 | 30/06/2020 21:29:24 |
2378 | Elevador | 00166º | 18724482 | Python 3 | 0.040 | 30/06/2020 21:20:44 |
1 of 14