PERFIL
Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.
Problema | Nome do Problema | Ranking | Submissão | Linguagem | Tempo | Data da Submissão |
---|---|---|---|---|---|---|
1329 | Cara ou Coroa | 01839º | 21273607 | C++17 | 0.010 | 31/01/2021 22:13:48 |
1245 | Botas Perdidas | 01914º | 21212194 | C++17 | 0.069 | 25/01/2021 14:06:07 |
1082 | Componentes Conexos | 01654º | 21192813 | C++17 | 0.098 | 21/01/2021 21:13:31 |
2373 | Garçom | 01046º | 21099645 | C++ | 0.000 | 12/01/2021 21:16:29 |
1793 | Escada Rolante | 00615º | 21097479 | C++ | 0.009 | 12/01/2021 17:48:50 |
2388 | Tacógrafo | 00667º | 21097252 | C++ | 0.040 | 12/01/2021 17:25:16 |
2936 | Quanta Mandioca? | 00864º | 21097217 | C++ | 0.000 | 12/01/2021 17:21:53 |
1171 | Frequência de Números | 01329º | 21046847 | C++ | 0.000 | 06/01/2021 19:11:52 |
1136 | Bingo! | 00425º | 21043306 | C++ | 0.079 | 05/01/2021 16:44:15 |
1000 | Hello World! | 03869º | 20703908 | Python | 0.000 | 01/12/2020 17:47:29 |
1140 | Flores Florescem da França | 00729º | 20559389 | C++ | 0.000 | 18/11/2020 22:12:45 |
1030 | A Lenda de Flavious Josephus | 02053º | 20530312 | C++ | 0.000 | 16/11/2020 15:25:32 |
2374 | Pneu | 01834º | 20487192 | C++ | 0.000 | 12/11/2020 01:14:53 |
2987 | Balão de Honra | 00580º | 20401905 | C++ | 0.000 | 04/11/2020 21:49:40 |
2419 | Costa | 00268º | 20306335 | C++17 | 0.083 | 27/10/2020 21:02:02 |
3140 | Copiando e Colando Código | 00098º | 20294597 | C++ | 0.649 | 27/10/2020 20:05:53 |
3055 | Nota Esquecida | 00277º | 19156891 | C++17 | 0.000 | 13/08/2020 12:18:24 |
3047 | A idade de Dona Mônica | 00285º | 18974724 | C++17 | 0.000 | 26/07/2020 14:54:51 |
3091 | Resto 1.0 | 00097º | 18974593 | C++17 | 0.000 | 26/07/2020 14:52:09 |
2862 | Inseto! | 00441º | 14784461 | C++17 | 0.000 | 28/06/2019 21:51:04 |
1096 | Sequencia IJ 2 | 10231º | 13951180 | C++17 | 0.000 | 25/04/2019 22:10:57 |
1099 | Soma de Ímpares... | 07676º | 13944144 | C++17 | 0.000 | 25/04/2019 16:35:53 |
1173 | Preenchimento de Vetor I | 10873º | 13943408 | C++17 | 0.000 | 25/04/2019 15:53:21 |
1134 | Tipo de Combustível | 08675º | 13943262 | C++17 | 0.000 | 25/04/2019 15:43:41 |
1070 | Seis Números Ímpares | 12784º | 13943163 | C++17 | 0.000 | 25/04/2019 15:36:01 |
2060 | Desafio de Bino | 02395º | 13943049 | C++17 | 0.000 | 25/04/2019 15:26:36 |
2377 | Pedágio | 00901º | 13942953 | C++17 | 0.000 | 25/04/2019 15:19:21 |
1113 | Crescente e Decrescente | 10094º | 13942944 | C++17 | 0.000 | 25/04/2019 15:18:43 |
1199 | Conversão Simples de Base | 00070º | 10391659 | Python | 0.168 | 15/05/2018 23:00:01 |
1025 | Onde está o Mármore? | 01913º | 10389567 | C++ | 0.372 | 24/04/2018 22:40:36 |
1 of 9