RANK
Este é o rank principal do URI Online Judge!
Ranking | Usuário | Universidade | Pontos | Ativo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
314055 | Ricardo Lee | - | 4,00 | ↧11719 | ||
314056 | Rebeka Guimarães | - | 4,00 | ↧11719 | ||
314057 | Gabriel Cardoso | - | 4,00 | ↧11719 | ||
314058 | Gilvan Alves | - | 4,00 | ↧8855 | ||
314059 | Gilvan Alves | ESTACIODESA | 4,00 | ↧7188 | ||
314060 | TroyJansen | - | 4,00 | ↧4430 | ||
314061 | Bryan Semann | - | 4,00 | ↧11722 | ||
314062 | Tawhidul Islam Fahim | RUET | 4,00 | ↧8858 | ||
314063 | Andressa Corrêa | - | 4,00 | ↧8858 | ||
314064 | Iran Junior | - | 4,00 | ↧1550 | ||
314065 | iam hasib | - | 4,00 | ↧11725 | ||
314066 | Skeeeeeeen | - | 4,00 | ↧1511 | ||
314067 | Thiago Campos | - | 4,00 | ↧11726 | ||
314068 | Marko Sokol | - | 4,00 | ↥76 | ||
314069 | Isanna Ferreira | - | 4,00 | ↧11727 | ||
314070 | Luz Ia | - | 4,00 | ↧11727 | ||
314071 | Sarah Gomes | - | 4,00 | ↧8865 | ||
314072 | luiz.develop@gmail.com | - | 4,00 | ↧11728 | ||
314073 | Carolina Buonora | - | 4,00 | ↧11728 | ||
314074 | Carolina | - | 4,00 | ↥787 | ||
314075 | ThiagoSS | - | 4,00 | ↧11729 | ||
314076 | Tudo Bom | - | 4,00 | ↧5636 | ||
314077 | Katyy Braga | - | 4,00 | ↧5247 | ||
314078 | VICTOR DAVID RAMÍREZ MORENO | - | 4,00 | ↧11731 | ||
314079 | Derly Gineth PENA GARCIA | - | 4,00 | ↧11731 | ||
314080 | Jonathan Barrero | - | 4,00 | ↧11731 |
12.080 of 12.600